Drużyna: MultiCafe
Zdjęcie drużyny
 
				 
				Menadżer drużyny
Michał Nowak
Statystyka zawodników
| Nazwisko i imię | Nr | Pozycja | Statystyki | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | K |  |  |  |  |  |  |  | A | BK | BP |  |  |  |  |  | ||||
| Agatowski Hubert | 0 | pomocnik-napastnik | 5 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||
| Baszak Dawid | 0 | obrońca | 12 | 0 | 2 | 5 | 12 | 1 | ||||||||||||
| Chludziński Marcin | 0 | pomocnik-napastnik | 10 | 0 | 7 | 1 | 6 | |||||||||||||
| Fijałkowski Dawid | 0 | napastnik | 9 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||||||
| Frasz Paweł | 0 | kierownik drużyny | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
| Górniak Jakub | 0 | uniwersalny | 13 | 0 | 5 | 1 | 6 | |||||||||||||
| Górnowicz Marcin | 0 | uniwersalny | 5 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Hernet Kajetan | 0 | napastnik | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Krajewski Mateusz | 0 | pomocnik-napastnik | 12 | 1 | 17 | 4 | 6 | 4 | 24 | 1 | ||||||||||
| Krawczyk Mariusz | 0 | sponsor | 13 | 0 | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||
| Kubas Lucjan | 0 | obrońca | 14 | 0 | 13 | 1 | 5 | 18 | ||||||||||||
| Kuligowski Jarosław | 0 | obrońca | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||
| Nowak Michał | 0 | bramkarz | 15 | 15 | 1 | 1 | 5 | 82 | 12 | 3 | ||||||||||
| Ostraszewski Patryk | 0 | obrońca | 12 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||
| Stankiewicz Marek | 0 | obrońca | 8 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Szychta Bartłomiej | 0 | napastnik | 7 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||||||
| Witkowski Mariusz | 0 | pomocnik-napastnik | 8 | 0 | 14 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||
| Legenda
 
 
 | ||||||||||||||||||||
Tabela
Statystyka drużyny
- Rozegrane mecze: 17
- Bramki razem: 98
- Bramki z gry: 86
- Bramki samobójcze: 0
- Bramki z karnego: 1
- Bramki z rzutu rożnego: 0
- Bramki z rzutu wolnego: 6
- Bramki z przedłużonego rzutu wolnego: 0
- Bramki podczas dogrywki (karnych): 5
- Bramki z walkowera: 0
- Asysty przy bramce: 57
- Żółte kartki: 12
- Czerwone kartki: 0
- 2 Żółte kartki i czerowna: 0
 
 
 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
  
  
  
  
  
  
  
 