Drużyna: BWS
Zdjęcie drużyny
Statystyka zawodników
| Nazwisko i imię | Nr | Pozycja | Statystyki | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | K | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
A | BK | BP | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| Busiakiewicz Maciej | 8 | uniwersalny | 4 | 0 | 1 | |||||||||||||||
| Busiakiewicz Remigiusz | 13 | rozgrywający | 13 | 0 | 6 | 5 | ||||||||||||||
| Chisiński Kamil | 0 | napastnik | 13 | 1 | 12 | 1 | 9 | 2 | ||||||||||||
| Fojut Artur | 0 | pomocnik-napastnik | 11 | 0 | 17 | 1 | 1 | 7 | 6 | |||||||||||
| Kośmiński Olaf | 22 | bramkarz | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Kwasiński Bartek | 0 | pomocnik-napastnik | 14 | 0 | 25 | 12 | 24 | |||||||||||||
| Markiewicz Piotr | 0 | obrońca-pomocnik | 9 | 0 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
| Olszewski Błażej | 0 | rozgrywający | 7 | 0 | 7 | 6 | 24 | 1 | ||||||||||||
| Plewiński Maciej | 0 | obrońca-pomocnik | 7 | 0 | 3 | 1 | 6 | |||||||||||||
| Przybysz Patryk | 0 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||||
| Sobieski Marek | 0 | obrońca-pomocnik | 9 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||||
| Suwalski Janusz | 0 | obrońca | 13 | 0 | 5 | 2 | ||||||||||||||
| Świetlik Piotr | 0 | bramkarz | 9 | 9 | 1 | 8 | 48 | 6 | ||||||||||||
| Tadych Filip | 0 | pomocnik-napastnik | 9 | 0 | 8 | 1 | 7 | 24 | 3 | |||||||||||
| Złotowski Przemysław | 0 | uniwersalny | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Żórawski Krzysztof | 0 | napastnik | 10 | 0 | 13 | 16 | 36 | |||||||||||||
Legenda
|
||||||||||||||||||||
Tabela
Statystyka drużyny
- Rozegrane mecze: 14
- Bramki razem: 115
- Bramki z gry: 109
- Bramki samobójcze: 0
- Bramki z karnego: 1
- Bramki z rzutu rożnego: 0
- Bramki z rzutu wolnego: 1
- Bramki z przedłużonego rzutu wolnego: 0
- Bramki podczas dogrywki (karnych): 4
- Bramki z walkowera: 0
- Asysty przy bramce: 85
- Żółte kartki: 9
- Czerwone kartki: 0
- 2 Żółte kartki i czerowna: 0
Rozegrane mecze
| 1 kolejka / 23 listopada 2021 21:30 | ||
| BWS | 14:0 (6:0) | Pro-Mill S.C. |
| 2 kolejka / 01 grudnia 2021 19:50 | ||
| Mag Haus | 6:15 (2:5) | BWS |
| 3 kolejka / 08 grudnia 2021 21:45 | ||
| BWS | 12:7 (9:4) | LEGION. UA |
| 4 kolejka / 15 grudnia 2021 19:50 | ||
| RK 10 | 5:6 (3:3) | BWS |
| 5 kolejka / 22 grudnia 2021 20:45 | ||
| BWS | 12:4 (5:2) | Rona Leader |
| 6 kolejka / 28 grudnia 2021 20:30 | ||
| Zawisza Bydgoszcz Oldboys | 11:3 (5:1) | BWS |
| 7 kolejka / 05 stycznia 2022 21:45 | ||
| BWS | 11:4 (7:0) | INSTA-TEL |
| 8 kolejka / 12 stycznia 2022 19:50 | ||
| Klimat Solec Kujawski | 8:5 (2:4) | BWS |
| 9 kolejka / 19 stycznia 2022 19:45 | ||
| BWS | 4:1 (2:0) | Rafmont |
| 10 kolejka / 25 stycznia 2022 19:30 | ||
| SPX FLOW Employee Team | 2:11 (0:6) | BWS |
| 11 kolejka / 02 lutego 2022 20:40 | ||
| BWS | 2:2 (1:1)rz. karne (4:1) | RKS Grey Club Bydgoszcz |
| 12 Play off / 09 lutego 2022 21:35 | ||
| BWS | 4:8 (2:4) | Zawisza Bydgoszcz Oldboys |
| 13 Play off / 16 lutego 2022 21:35 | ||
| RKS Grey Club Bydgoszcz | 10:2 (3:0) | BWS |
| 14 Play off / 23 lutego 2022 20:40 | ||
| Klimat Solec Kujawski | 2:10 (0:2) | BWS |












