| 8 | (3 : 4) | 15 | 
| 0 | punkty | 3 | 
| Składy drużyn | ||
| 
 
 | 
 
 
 
 
 | |
| Relacja z meczu | ||
| 0:1 | 1 min Winkler Mateusz Gol z gry: 1 | |
| 0:2 | 2 min Duszyński Denis Gol z gry: 1 | |
| 4 min Ragin Zbigniew Gol z gry: 1 | 1:2 | |
| 10 min Ragin Zbigniew Gol z gry: 1 | 2:2 | |
| 2:3 | 19 min Winkler Mateusz Gol z gry: 1 | |
| 2:4 | 23 min Winkler Mateusz Gol z gry: 1 | |
| 2:5 | 29 min Duszyński Denis Gol z gry: 1 | |
| 32 min Bonzel Natanael Gol z gry: 1 | 3:5 | |
| 3:6 | 36 min Winkler Mateusz Gol z gry: 1 | |
| 3:7 | 42 min Winkler Mateusz Gol z gry: 1 | |
| 3:8 | 48 min Winkler Mateusz Gol z gry: 1 | |
| 3:9 | 57 min Szmudanowski Krzysztof Gol z gry: 1 | |
| 58 min Ossowski Michał Gol z gry: 1 | 4:9 | |
| 4:10 | 59 min Korman Marcin Gol z gry: 1 | |
| 60 min Ossowski Michał Gol z gry: 1 | 5:10 | |
| 5:11 | 61 min Winkler Mateusz Gol z gry: 1 | |
| 5:12 | 62 min Korman Marcin Gol z gry: 1 | |
| 5:13 | 64 min Winkler Mateusz Gol z gry: 1 | |
| 65 min Ragin Zbigniew Gol z gry: 1 | 6:13 | |
| 6:14 | 67 min Nawrocki Marcin Gol z gry: 1 | |
| 6:15 | 68 min Nawrocki Marcin Gol z gry: 1 | |
| 69 min Bonzel Natanael Gol z gry: 1 | 7:15 | |
| 70 min Tomczak Paweł Gol z gry: 1 | 8:15 | |
 
 

