Liga: I liga 2021
Ostatnia kolejka
Tabela
- Podział
- Drużyna potwierdziła udział
PLAY OFF po 16 kol.
17 kol. 1-4, 2-3, 5-8, 6-7
18 kol. 1-3, 2-4, 5-7, 6-8
19 kol. 1-2, 3-4, 5-6, 7-8
- drużyny, które po 16 kol. zajęły miejsca poniżej 4 nie mogą pomimo lepszej zdobyczy punktowej awansować w tabeli do pierwszej "4".
- awans zespoły od 1 do 3 w tabeli.
Wyniki / Terminarz rozgrywek
- Nie rozegrany mecz
- Nie ustalony termin meczu
Statystyki
Podsumowanie
| Ogólnie | Bramki | ||
| Liczba kolejek w sezonie: | 19 | Łącznie strzelonych bramek: | 803 | 
| Rozegrane kolejki: | 18 | Średnia liczba bramek na kolejkę: | 44,61 | 
| Liczba meczów w jednej kolejce: | 3,5 | Średnia liczba bramek na mecz: | 12.17 | 
| Liczba meczów w sezonie: | 66 | ||
| Rozegrane mecze: | 66 | 
Bramki
| Sezon | Śr. w kolejce | Śr. w meczu | |
|---|---|---|---|
| Bramki z gry | 731 | 40.61 | 11.08 | 
| Bramki z karnego | 11 | 0.61 | 0.17 | 
| Bramki z rzutu rożnego | 1 | 0.06 | 0.02 | 
| Bramki z rzutu wolnego | 21 | 1.17 | 0.32 | 
| Bramki z przedłużonego rzutu wolnego | |||
| Bramki podczas dogrywki (karnych) | |||
| Bramki samobójcze | |||
| Bramki za walkower zwykły | 15 | 0.83 | 0.23 | 
| Bramki za walkower techniczny | 20 | 1.11 | 0.30 | 
| Bramki za walkower obu drużyn | 
Kartki
| Sezon | Śr. w kolejce | Śr. w meczu | |
|---|---|---|---|
| Żółte kartki | 55 | 3.06 | 0.83 | 
| Czerwone kartki | 
 
 








