| 10 | (5 : 7) | 17 | 
| 0 | punkty | 3 | 
| Składy drużyn | ||
| 
 
 
 
 | 
 
 
 
 
 | |
| Relacja z meczu | ||
| 1 min Fijałkowski Dawid Gol z gry: 1 | 1:0 | |
| 1:1 | 2 min Pioterek Kamil Gol z gry: 1 | |
| 1:2 | 8 min Tomaszewski Dawid Gol z gry: 1 | |
| 14 min Chludziński Marcin Gol z gry: 1 | 2:2 | |
| 15 min Chludziński Marcin Gol z gry: 1 | 3:2 | |
| 16 min Kubas Lucjan Gol z gry: 1 | 4:2 | |
| 4:3 | 17 min Tomaszewski Dawid Gol z gry: 1 | |
| 20 min Szychta Bartłomiej Gol z gry: 1 | 5:3 | |
| 23 min Szychta Bartłomiej Żółta kartka: 1 | ||
| 5:4 | 24 min Tomaszewski Dawid Gol z gry: 1 | |
| 31 min Krajewski Mateusz Żółta kartka: 1 | ||
| 5:5 | 32 min Spica Bartosz Gol z gry: 1 | |
| 5:6 | 33 min Benetkiewicz Bartosz Gol z gry: 1 | |
| 5:7 | 34 min Guzowski Maciej Gol z gry: 1 | |
| 5:8 | 37 min Pioterek Kamil Gol z gry: 1 | |
| 40 min Łaszczu Żółta kartka: 1 | ||
| 5:9 | 46 min Spica Bartosz Gol z gry: 1 | |
| 5:10 | 48 min Spica Bartosz Gol z gry: 1 | |
| 49 min Pioterek Kamil Żółta kartka: 1 | ||
| 51 min Kubas Lucjan Gol z gry: 1 | 6:10 | |
| 6:11 | 53 min Spica Bartosz Gol z gry: 1 | |
| 6:12 | 55 min Spica Bartosz Gol z gry: 1 | |
| 6:13 | 56 min Tomaszewski Dawid Gol z gry: 1 | |
| 57 min Krajewski Mateusz Gol z gry: 1 | 7:13 | |
| 7:14 | 58 min Tomaszewski Dawid Gol z gry: 1 | |
| 59 min Chludziński Marcin Gol z gry: 1 | 8:14 | |
| 8:15 | 60 min Spica Bartosz Gol z gry: 1 | |
| 62 min Łaszczu Gol z gry: 1 | 9:15 | |
| 9:16 | 65 min Spica Bartosz Gol z gry: 1 | |
| 9:17 | 68 min Pioterek Kamil Gol z gry: 1 | |
| 69 min Łaszczu Gol z gry: 1 | 10:17 | |
 
 

