| 9 | (6 : 2) | 6 | 
| 3 | punkty | 0 | 
| Składy drużyn | ||
| 
 
 | 
 
 
 | |
| Relacja z meczu | ||
| 4 min Pawlikowski Marcin Gol z gry: 1 | 1:0 | |
| 1:1 | 9 min Deliński Michał Gol z gry: 1 | |
| 11 min Pawlikowski Marcin Gol z gry: 1 | 2:1 | |
| 2:2 | 18 min Bereza Dawid Gol z gry: 1 | |
| 23 min Słojkowski Tomasz Gol z gry: 1 | 3:2 | |
| 25 min Słojkowski Tomasz Gol z gry: 1 | 4:2 | |
| 33 min Sarnowski Mateusz Żółta kartka: 1 | ||
| 33 min Pawlikowski Marcin Gol z gry: 1 | 5:2 | |
| 34 min Pawlikowski Marcin Gol z gry: 1 | 6:2 | |
| 36 min Pawlikowski Marcin Gol z gry: 1 | 7:2 | |
| 39 min Stasiak Tomasz Gol z gry: 1 | 8:2 | |
| 8:3 | 43 min Kuba Gol z gry: 1 | |
| 47 min Zegarski Tomasz Żółta kartka: 1 | ||
| 8:4 | 58 min Matyśkiewicz Radosław Gol z gry: 1 | |
| 65 min Pawlikowski Marcin Gol z karnego: 1 | 9:4 | |
| 9:5 | 66 min Matyśkiewicz Radosław Gol z gry: 1 | |
| 9:6 | 68 min Sarnowski Mateusz Gol z gry: 1 | |
 
 

