| 5 | (1 : 4) | 5 | 
| 3 | rz. karne | 2 | 
| 2 | punkty | 1 | 
| Składy drużyn | ||
| 
 
 
 
 
 
 | 
 
 
 
 | |
| Relacja z meczu | ||
| 0:1 | 8 min Walentowicz Sławomir Gol z gry: 1 | |
| 9 min Łonyszyn Arek Gol z gry: 1 | 1:1 | |
| 1:2 | 13 min Kasia-Kasieńka Gol z gry: 1 | |
| 1:3 | 18 min Kasia-Kasieńka Gol z gry: 1 | |
| 1:4 | 26 min Kasia-Kasieńka Gol z gry: 1 | |
| 1:5 | 28 min Walentowicz Sławomir Gol z gry: 1 | |
| 30 min Walczak Łukasz Gol z gry: 1 | 2:5 | |
| 31 min Zawadzki Jakub Gol z gry: 1 | 3:5 | |
| 47 min Kawalerski Michał Gol z gry: 1 | 4:5 | |
| 49 min Kitowski Piotr Gol z gry: 1 | 5:5 | |
| Rzuty karne | ||
| Kawalerski Michał Gol podczas dogrywki (karnych): 1 | 1:0 | |
| 1:1 | Winiecki Sławomir Gol podczas dogrywki (karnych): 1 | |
| Walczak Łukasz Nie strzelony karny podczas dogrywki: 1 | 1:1 | |
| 1:1 | Kasia-Kasieńka Nie strzelony karny podczas dogrywki: 1 | |
| Łonyszyn Arek Nie strzelony karny podczas dogrywki: 1 | 1:1 | |
| 1:2 | Mordacz Hubert Gol podczas dogrywki (karnych): 1 | |
| Kitowski Piotr Gol podczas dogrywki (karnych): 1 | 2:2 | |
| 2:2 | Kujawa Przemysław Nie strzelony karny podczas dogrywki: 1 | |
| Głowiński Piotr Gol podczas dogrywki (karnych): 1 | 3:2 | |
| 3:2 | Kowalewski Michał Nie strzelony karny podczas dogrywki: 1 | |
Dodatkowe informacje
Sezon: 2019/20 SZÓSTKI - BALON SZTUCZNA TRAWA ZIMA
Liga: Liga Pod Balonem
Runda: 9 kolejka
Typ wyniku:
 
 

