| 8 | (2 : 7) | 8 |
| 2 | rz. karne | 4 |
| 1 | punkty | 2 |
Składy drużyn |
||
|
|
|
Relacja z meczu |
||
| 1 min Burker Jan Gol z gry: 1 | 1:0 | |
| 2 min Janiszewski Michał Gol z gry: 1 | 2:0 | |
| 2:1 | 4 min Żurawski Filip Gol z gry: 1 | |
| 7 min Stasiak Łukasz Gol z gry: 1 | 3:1 | |
| 12 min Janiszewski Michał Gol z gry: 1 | 4:1 | |
| 15 min Stasiak Łukasz Gol z gry: 1 | 5:1 | |
| 20 min Stasiak Łukasz Gol z gry: 1 | 6:1 | |
| 6:2 | 22 min Dąbrowski Dariusz Gol z gry: 1 | |
| 24 min Janiszewski Michał Gol z gry: 1 | 7:2 | |
| 7:3 | 27 min Dąbrowski Dariusz Gol z gry: 1 | |
| 7:4 | 29 min Dąbrowski Dariusz Gol z gry: 1 | |
| 7:5 | 31 min Jaszkowski Dariusz Gol z gry: 1 | |
| 7:6 | 36 min Żurawski Filip Gol z gry: 1 | |
| 7:7 | 38 min Żurawski Filip Gol z gry: 1 | |
| 42 min Tykwiński Jakub Gol z gry: 1 | 8:7 | |
| 8:8 | 46 min Dąbrowski Dariusz Gol z gry: 1 | |
Rzuty karne |
||
| Werbski Rafał Gol podczas dogrywki (karnych): 1 | 1:0 | |
| 1:1 | Dąbrowski Dariusz Gol podczas dogrywki (karnych): 1 | |
| Cieszyński Jakub Nie strzelony karny podczas dogrywki: 1 | 1:1 | |
| 1:2 | Jaszkowski Dariusz Gol podczas dogrywki (karnych): 1 | |
| Tykwiński Jakub Nie strzelony karny podczas dogrywki: 1 | 1:2 | |
| 1:3 | As Piotr Gol podczas dogrywki (karnych): 1 | |
| Gehrke Szymon Gol podczas dogrywki (karnych): 1 | 2:3 | |
| 2:4 | Żurawski Filip Gol podczas dogrywki (karnych): 1 | |
Dodatkowe informacje
Sezon: 2018/19 SZÓSTKI - BALON SZTUCZNA TRAWA ZIMA
Liga: Liga Pod Balonem
Runda: 10 kolejka
Typ wyniku:


