Drużyna: Rudak-Med
Zdjęcie drużyny


Statystyka zawodników
Nazwisko i imię | Nr | Pozycja | Statystyki | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | K | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
A | BK | BP | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Adamski Mirosław | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
Adamski Sebastian | 0 | 7 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||
Agacki Rafał | 0 | 10 | 10 | 1 | ||||||||||||||||
Bracikowski Artur | 0 | 6 | 0 | 3 | 1 | |||||||||||||||
Daroń Sebastian | 0 | 13 | 0 | 3 | ||||||||||||||||
Gajewski Romuald | 0 | 11 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
Jeske Michał | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||
Karpiński Jacek | 0 | 10 | 0 | 3 | 1 | |||||||||||||||
Kostkowski Paweł | 0 | 9 | 0 | 6 | 2 | |||||||||||||||
Koza Andrzej | 0 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
Kujawa Krzysztof | 0 | 10 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Kwiatkowski Maciej | 0 | 6 | 0 | 9 | 3 | |||||||||||||||
Marczak Łukasz | 0 | 10 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
Mnichowski Ryszard | 0 | 3 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
Pacyniak Tomasz | 0 | 11 | 0 | 3 | 1 | |||||||||||||||
Ryba | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Stachowicz Tomasz | 0 | 12 | 0 | 3 | 1 | |||||||||||||||
Werbski Rafał | 0 | 6 | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||||
Zarosa Patryk | 0 | 4 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
Zuziakowski Mateusz | 0 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Legenda
|
Tabela
Statystyka drużyny
- Rozegrane mecze: 15
- Bramki razem: 43
- Bramki z gry: 38
- Bramki samobójcze: 0
- Bramki z karnego: 0
- Bramki z rzutu rożnego: 0
- Bramki z rzutu wolnego: 0
- Bramki z przedłużonego rzutu wolnego: 0
- Bramki podczas dogrywki (karnych): 0
- Bramki z walkowera: 5
- Asysty przy bramce: 0
- Żółte kartki: 21
- Czerwone kartki: 3
- 2 Żółte kartki i czerowna: 0
Rozegrane mecze
1 kolejka / --- | ||
L.M. Cekol | 3:6 (1:0) | Formet S.A. |
2 kolejka / --- | ||
Formet S.A. | 1:4 (1:1) | Megazec |
3 kolejka / --- | ||
Horabik Ubezpieczenia | 2:5 (1:1) | Formet S.A. |
4 kolejka / --- | ||
Masterlease | 3:2 (1:1) | Formet S.A. |
5 kolejka / --- | ||
Mdd-Eurogol | 3:1 (0:1) | Formet S.A. |
6 kolejka / --- | ||
Poczta Polska | 0:5 (0:5) | Formet S.A. |
7 kolejka / --- | ||
Formet S.A. | 6:1 (5:1) | Auchan |
8 kolejka / --- | ||
Elmed Bydgoszcz | 8:2 (3:0) | Formet S.A. |
9 kolejka / --- | ||
Therm Service 2005 | 3:4 (2:1) | Formet S.A. |
10 kolejka / --- | ||
Formet S.A. | 4:2 (2:2) | BWS |
11 kolejka / --- | ||
Formet S.A. | 2:3 (2:1) | Kubix-Bud |
12 kolejka / --- | ||
Formet S.A. | 0:1 (0:0) | Henex |
13 kolejka / --- | ||
ADP Celtic | 1:3 (1:0) | Formet S.A. |
14 kolejka / --- | ||
Gold Cino | 2:1 (0:1) | Formet S.A. |
15 kolejka / --- | ||
Formet S.A. | 1:6 (0:1) | Pioneer |
Skład drużyny
Adamski Mirosław
Adamski Sebastian
Agacki Rafał
Bracikowski Artur
Daroń Sebastian
Gajewski Romuald
Jeske Michał
Karpiński Jacek
Kostkowski Paweł
Koza Andrzej
Kujawa Krzysztof
Kwiatkowski Maciej
Marczak Łukasz
Mnichowski Ryszard
Pacyniak Tomasz
Ryba
Stachowicz Tomasz
Werbski Rafał
Zarosa Patryk
Zuziakowski Mateusz