Drużyna: Megazec
Zdjęcie drużyny

Statystyka zawodników
Nazwisko i imię | Nr | Pozycja | Statystyki | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | K | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
A | BK | BP | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Albrecht Seweryn | 0 | 15 | 0 | 12 | 2 | 4 | ||||||||||||||
Gabrych Jakub | 0 | 7 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||
Galasiński Tomasz | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Kamiński Maciej | 0 | 14 | 0 | 5 | 1 | |||||||||||||||
Łazarski Mariusz | 0 | 15 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||
Markiewicz Piotr | 0 | 14 | 0 | 9 | 1 | 3 | ||||||||||||||
Miklaszewski Marcin | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
Morawski Marek | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
Morawski Michał | 0 | 11 | 0 | 4 | 3 | |||||||||||||||
Morawski Robert | 0 | 11 | 11 | 1 | 1 | |||||||||||||||
Musialski Marcin | 0 | 3 | 0 | |||||||||||||||||
Nowakowski Łukasz | 0 | 14 | 0 | 25 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
Rychlewski Mateusz | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
Skurzak Michał | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Trapuk Daniel | 0 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Warczak Piotr | 0 | 15 | 0 | 10 | 1 | 2 | ||||||||||||||
Wysocki Robert | 0 | 15 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Legenda
|
Tabela
Statystyka drużyny
- Rozegrane mecze: 15
- Bramki razem: 85
- Bramki z gry: 78
- Bramki samobójcze: 1
- Bramki z karnego: 0
- Bramki z rzutu rożnego: 0
- Bramki z rzutu wolnego: 0
- Bramki z przedłużonego rzutu wolnego: 0
- Bramki podczas dogrywki (karnych): 6
- Bramki z walkowera: 0
- Asysty przy bramce: 0
- Żółte kartki: 22
- Czerwone kartki: 1
- 2 Żółte kartki i czerowna: 0
Rozegrane mecze
1 kolejka / --- | ||
Megazec | 1:2 (1:0) | Elmed Bydgoszcz |
2 kolejka / --- | ||
Formet S.A. | 1:4 (1:1) | Megazec |
3 kolejka / --- | ||
BWS | 3:4 (2:1) | Megazec |
4 kolejka / --- | ||
Kubix-Bud | 10:4 (6:2) | Megazec |
5 kolejka / --- | ||
Megazec | 4:1 (1:1) | Henex |
6 kolejka / --- | ||
Megazec | 9:0 (6:0) | ADP Celtic |
7 kolejka / --- | ||
Gold Cino | 3:9 (0:4) | Megazec |
8 kolejka / --- | ||
Pioneer | 9:4 (2:0) | Megazec |
9 kolejka / --- | ||
Megazec | 6:2 (5:1) | L.M. Cekol |
10 kolejka / --- | ||
Therm Service 2005 | 3:3 (0:2)rz. karne (5:4) | Megazec |
11 kolejka / --- | ||
Horabik Ubezpieczenia | 0:14 (0:3) | Megazec |
12 kolejka / --- | ||
Masterlease | 2:9 (1:5) | Megazec |
13 kolejka / --- | ||
Mdd-Eurogol | 3:0 (1:0) | Megazec |
14 kolejka / --- | ||
Poczta Polska | 3:2 (2:2) | Megazec |
15 kolejka / --- | ||
Megazec | 6:6 (6:1)rz. karne (2:4) | Auchan |
Brak zdjęć