Drużyna: BWS
Zdjęcie drużyny


Statystyka zawodników
Nazwisko i imię | Nr | Pozycja | Statystyki | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | K | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
A | BK | BP | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Barszczewski Jacek | 0 | 7 | 5 | |||||||||||||||||
Błoński Jarosław | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||
Busiakiewicz Maciej | 0 | 13 | 0 | 3 | 2 | |||||||||||||||
Busiakiewicz Remigiusz | 0 | pomocnik-napastnik | 15 | 0 | 6 | 1 | ||||||||||||||
Garczewski Artur | 0 | obrońca | 15 | 0 | 12 | 1 | ||||||||||||||
Kaczmarek Bartłomiej | 0 | obrońca | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Kocik Piotr | 0 | obrońca | 2 | 1 | ||||||||||||||||
Kowalski Jarosław | 0 | obrońca | 7 | 0 | 1 | |||||||||||||||
Krajniak Krzysztof | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||
Lewandowicz Bartosz | 0 | 6 | 0 | 5 | 1 | |||||||||||||||
Mikołajczak Robert | 0 | obrońca | 14 | 0 | 4 | 1 | ||||||||||||||
Ndoloka Marcel | 0 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||
Rogalski Krzysztof | 0 | 6 | 0 | 3 | 1 | |||||||||||||||
Sosnowski Michal | 0 | bramkarz | 7 | 7 | 2 | |||||||||||||||
Szczęsny Ireneusz | 0 | 3 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
Wieczorek Łukasz | 0 | 4 | 0 | |||||||||||||||||
Zapała Łukasz | 0 | uniwersalny | 14 | 2 | 12 | 2 | ||||||||||||||
Legenda
|
Tabela
Statystyka drużyny
- Rozegrane mecze: 15
- Bramki razem: 53
- Bramki z gry: 53
- Bramki samobójcze: 0
- Bramki z karnego: 0
- Bramki z rzutu rożnego: 0
- Bramki z rzutu wolnego: 0
- Bramki z przedłużonego rzutu wolnego: 0
- Bramki podczas dogrywki (karnych): 0
- Bramki z walkowera: 0
- Asysty przy bramce: 0
- Żółte kartki: 13
- Czerwone kartki: 2
- 2 Żółte kartki i czerowna: 0
Rozegrane mecze
1 kolejka / --- | ||
BWS | 3:5 (2:3) | Pioneer |
2 kolejka / --- | ||
L.M. Cekol | 2:7 (1:2) | BWS |
3 kolejka / --- | ||
BWS | 3:4 (2:1) | Megazec |
4 kolejka / --- | ||
Horabik Ubezpieczenia | 1:5 (0:4) | BWS |
5 kolejka / --- | ||
Masterlease | 5:3 (2:1) | BWS |
6 kolejka / --- | ||
Mdd-Eurogol | 4:1 (3:1) | BWS |
7 kolejka / --- | ||
Poczta Polska | 3:1 (1:1) | BWS |
8 kolejka / --- | ||
Auchan | 2:1 (0:1) | BWS |
9 kolejka / --- | ||
Elmed Bydgoszcz | 3:2 (0:1) | BWS |
10 kolejka / --- | ||
Formet S.A. | 4:2 (2:2) | BWS |
11 kolejka / --- | ||
Therm Service 2005 | 1:7 (1:1) | BWS |
12 kolejka / --- | ||
Kubix-Bud | 2:1 (1:0) | BWS |
13 kolejka / --- | ||
Henex | 2:3 (0:2) | BWS |
14 kolejka / --- | ||
ADP Celtic | 2:3 (1:2) | BWS |
15 kolejka / --- | ||
Gold Cino | 4:11 (1:3) | BWS |
Skład drużyny
Barszczewski Jacek
Błoński Jarosław
Busiakiewicz Maciej
Busiakiewicz Remigiusz
Garczewski Artur
Kaczmarek Bartłomiej
Kocik Piotr
Kowalski Jarosław
Krajniak Krzysztof
Lewandowicz Bartosz
Mikołajczak Robert
Ndoloka Marcel
Rogalski Krzysztof
Sosnowski Michal
Szczęsny Ireneusz
Wieczorek Łukasz
Zapała Łukasz