Drużyna: Timon-Trans
Zdjęcie drużyny
Statystyka zawodników
| Nazwisko i imię | Nr | Pozycja | Statystyki | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | K | ![]()  | 
					![]()  | 
					![]()  | 
					![]()  | 
					![]()  | 
					![]()  | 
					![]()  | 
					A | BK | BP | ![]()  | 
					![]()  | 
					![]()  | 
					![]()  | 
					![]()  | 
				||||
| Benetkiewicz Karol | 112 | napastnik | 5 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Fruvita | 42 | obrońca | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||
| Dylas Adrian | 77 | uniwersalny | 4 | 0 | ||||||||||||||||
| Janka Radosław | 9 | napastnik | 8 | 0 | 8 | 4 | ||||||||||||||
| Januszkiewicz Paweł | 69 | napastnik | 4 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Juri | 22 | obrońca | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| Kaczmarski Wojciech | 52 | obrońca | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||
| Kozbi | 51 | napastnik | 3 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| Wajda | 99 | uniwersalny | 5 | 0 | 7 | 6 | 12 | 1 | 2 | |||||||||||
| Muzykiewicz Grzegorz | 17 | obrońca | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||
| Plewiński Maciej | 24 | obrońca | 8 | 0 | 10 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||
| Przybyszewski Grzegorz | 13 | napastnik | 6 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Max Kolonko | 88 | napastnik | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||
| Wela | 94 | obrońca | 7 | 0 | 4 | 1 | 5 | 24 | 2 | |||||||||||
| Stolarski Michał | 10 | pomocnik-napastnik | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
| Świetlik Piotr | 25 | bramkarz | 10 | 10 | 3 | 3 | 26 | 1 | 1 | |||||||||||
| Tatera Mariusz | 1 | bramkarz | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||
| Trzaskowski Grzegorz | 33 | obrońca | 4 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| Witowski Marcin | 122 | napastnik | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||
| Włodarczyk Sebastian | 32 | uniwersalny | 6 | 0 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||
| Woźniak Oskar | 7 | obrońca | 9 | 0 | 4 | 1 | 4 | 16 | ||||||||||||
| Woźny Karol | 8 | napastnik | 6 | 0 | 5 | 1 | 2 | |||||||||||||
						Legenda
 
 
  | 
				||||||||||||||||||||
Tabela
Statystyka drużyny
- Rozegrane mecze: 12
 - Bramki razem: 61
 - Bramki z gry: 56
 - Bramki samobójcze: 0
 - Bramki z karnego: 0
 - Bramki z rzutu rożnego: 0
 - Bramki z rzutu wolnego: 0
 - Bramki z przedłużonego rzutu wolnego: 1
 - Bramki podczas dogrywki (karnych): 4
 - Bramki z walkowera: 0
 - Asysty przy bramce: 41
 - Żółte kartki: 15
 - Czerwone kartki: 0
 - 2 Żółte kartki i czerowna: 0
 
Rozegrane mecze
| 1 kolejka / 13 listopada 2016 18:30 | ||
| PECA Galaktyczni | 6:4 (2:2) | Kasa Stefczyka | 
| 2 kolejka / 20 listopada 2016 17:30 | ||
| Kasa Stefczyka | 2:3 (1:2) | Rafmont | 
| 3 kolejka / 26 listopada 2016 19:30 | ||
| BWS | 1:8 (1:5) | Kasa Stefczyka | 
| 4 kolejka / 04 grudnia 2016 19:30 | ||
| Kasa Stefczyka | 0:15 (0:15) | Simi Solec Kujawski | 
| 5 kolejka / 09 grudnia 2016 20:40 | ||
| Prawnicy OIRP Bydgoszcz | 5:4 (4:3) | Kasa Stefczyka | 
| 6 kolejka / 18 grudnia 2016 19:00 | ||
| Kasa Stefczyka | 3:5 (1:2) | Brygada - VOLCANO | 
| 7 kolejka / 08 stycznia 2017 19:00 | ||
| Seto Pools | 3:6 (3:4) | Kasa Stefczyka | 
| 8 kolejka / 14 stycznia 2017 19:00 | ||
| Kasa Stefczyka | 4:8 (1:4) | Beds.pl | 
| 9 kolejka / 21 stycznia 2017 19:00 | ||
| Klimtrade/WSG | 3:4 (2:2) | Kasa Stefczyka | 
| 11 kolejka / 04 lutego 2017 19:00 | ||
| Kasa Stefczyka | 2:2 (0:1)rz. karne (4:2) | BBF Kujawy | 
| 12 kolejka / 12 lutego 2017 21:00 | ||
| Klimtrade/WSG | 2:8 (1:3) | Kasa Stefczyka | 
| 13 kolejka / 17 lutego 2017 20:45 | ||
| BWS | 5:12 (1:5) | Kasa Stefczyka | 
Skład drużyny
Benetkiewicz Karol
			
				Fruvita
			
				Dylas Adrian
			
				Janka Radosław
			
				Januszkiewicz Paweł
			
				Juri
			
				Kaczmarski Wojciech
			
				Kozbi
			
				Wajda
			
				Muzykiewicz Grzegorz
			
				Plewiński Maciej
			
				Przybyszewski Grzegorz
			
				Wela
			
				Stolarski Michał
			
				Świetlik Piotr
			
				Tatera Mariusz
			
				Trzaskowski Grzegorz
			
				Witowski Marcin
			
				Włodarczyk Sebastian
			
				Woźniak Oskar
			
				Woźny Karol
			
				Max Kolonko
Zawodnik przestał grać w drużynie
Brak zdjęć
 

				










