Drużyna: Prawnicy OIRP Bydgoszcz
Zdjęcie drużyny


Menadżer drużyny
Daniel Eksterowicz
Statystyka zawodników
Nazwisko i imię | Nr | Pozycja | Statystyki | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | K | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
A | BK | BP | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Burchacki Michał | 0 | bramkarz | 14 | 14 | 1 | 2 | 86 | 1 | 2 | |||||||||||
Burker Jan | 0 | 4 | 0 | 14 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Eksterowicz Daniel | 0 | 15 | 1 | 20 | 1 | 12 | 4 | |||||||||||||
Główczewski Leszek | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | |||||||||||||||
Hernet Kajetan | 0 | 5 | 0 | 8 | 2 | |||||||||||||||
Jaszczyszyn Wojciech | 0 | 10 | 0 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||
Kaniewski Andrzej | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
Koźliński Kamil | 0 | 8 | 2 | 8 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | |||||||||||
Pierzyński Paweł | 0 | 14 | 0 | 14 | 4 | 12 | 1 | 1 | ||||||||||||
Poczwardowski Jan | 0 | 14 | 0 | 9 | 20 | 42 | ||||||||||||||
Rościszewski Mateusz | 0 | 13 | 0 | 23 | 1 | 1 | 28 | 60 | 1 | 2 | ||||||||||
Rościszewski Michał | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | |||||||||||||||
Rutka Sławomir | 0 | 6 | 0 | 4 | 4 | |||||||||||||||
Skorecki Aleksander | 0 | uniwersalny | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Sołtysiuk Bartosz | 0 | 10 | 0 | 6 | 4 | 6 | 1 | |||||||||||||
Starosta Tomasz | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||
Złotowski Przemysław | 0 | 14 | 0 | 11 | 1 | 2 | 12 | 12 | ||||||||||||
Legenda
|
Tabela
Statystyka drużyny
- Rozegrane mecze: 22
- Bramki razem: 155
- Bramki z gry: 132
- Bramki samobójcze: 1
- Bramki z karnego: 1
- Bramki z rzutu rożnego: 0
- Bramki z rzutu wolnego: 1
- Bramki z przedłużonego rzutu wolnego: 0
- Bramki podczas dogrywki (karnych): 5
- Bramki z walkowera: 15
- Asysty przy bramce: 100
- Żółte kartki: 9
- Czerwone kartki: 0
- 2 Żółte kartki i czerowna: 0
Rozegrane mecze
Skład drużyny
Burchacki Michał
Burker Jan
Eksterowicz Daniel
Główczewski Leszek
Hernet Kajetan
Jaszczyszyn Wojciech
Kaniewski Andrzej
Koźliński Kamil
Pierzyński Paweł
Poczwardowski Jan
Rościszewski Mateusz
Rościszewski Michał
Rutka Sławomir
Skorecki Aleksander
Sołtysiuk Bartosz
Starosta Tomasz
Złotowski Przemysław