Drużyna: BWS
Zdjęcie drużyny


Statystyka zawodników
Nazwisko i imię | Nr | Pozycja | Statystyki | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | K | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
A | BK | BP | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Busiakiewicz Borys | 0 | 4 | 0 | 4 | ||||||||||||||||
Busiakiewicz Maciej | 0 | 9 | 0 | 5 | 3 | 6 | ||||||||||||||
Busiakiewicz Maksymilian | 0 | pomocnik-napastnik | 2 | 0 | 1 | |||||||||||||||
Busiakiewicz Remigiusz | 0 | obrońca-pomocnik | 11 | 1 | 7 | 4 | 12 | |||||||||||||
Chisiński Kamil | 0 | napastnik | 8 | 0 | 32 | 8 | 12 | |||||||||||||
Chodor Jędrzej | 0 | pomocnik-napastnik | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||
Fojut Artur | 0 | pomocnik-napastnik | 1 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||||
Gil Michał | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
Malewicz Paweł | 0 | pomocnik-napastnik | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Markiewicz Piotr | 0 | obrońca-pomocnik | 1 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||
Najderek Michał | 0 | rozgrywający | 9 | 0 | 4 | 1 | 10 | 30 | ||||||||||||
Niżnjak Dima | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
Pichalak Rafał | 0 | obrońca | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Plewiński Maciej | 0 | 4 | 0 | 3 | ||||||||||||||||
Sobieski Marek | 0 | obrońca-pomocnik | 7 | 1 | 4 | 11 | 24 | |||||||||||||
Suwalski Janusz | 0 | obrońca | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||
Świetlik Piotr | 0 | bramkarz | 7 | 7 | 2 | 5 | ||||||||||||||
Ziółkowski Tomek | 0 | 2 | 0 | 4 | ||||||||||||||||
Żórawski Krzysztof | 0 | napastnik | 8 | 0 | 7 | 8 | ||||||||||||||
Legenda
|
Tabela
Statystyka drużyny
- Rozegrane mecze: 12
- Bramki razem: 84
- Bramki z gry: 78
- Bramki samobójcze: 0
- Bramki z karnego: 1
- Bramki z rzutu rożnego: 0
- Bramki z rzutu wolnego: 0
- Bramki z przedłużonego rzutu wolnego: 0
- Bramki podczas dogrywki (karnych): 0
- Bramki z walkowera: 5
- Asysty przy bramce: 62
- Żółte kartki: 1
- Czerwone kartki: 0
- 2 Żółte kartki i czerowna: 0
Rozegrane mecze
1 kolejka / 25 czerwca 2025 20:30 | ||
BWS | 8:5 (3:2) | Rona Leader |
2 kolejka / 16 kwietnia 2025 17:30 | ||
BWS | 7:3 (2:2) | FC Niebiescy |
3 kolejka / 13 kwietnia 2025 14:30 | ||
BWS | 7:10 (6:3) | MultiCafe |
4 kolejka / --- | ||
BWS | 19:2 (7:2) | Grom Zielonka |
5 kolejka / 11 maja 2025 11:00 | ||
BWS | 7:1 (3:1) | Diablos |
6 kolejka / 18 maja 2025 19:15 | ||
BWS | 4:8 (2:4) | Bohamet S.A./PM3D |
7 kolejka / 25 maja 2025 18:00 | ||
BWS | 4:7 (2:3) | Świeże Jeże |
8 kolejka / 01 czerwca 2025 19:15 | ||
BWS | 1:19 (0:6) | Ambilight |
9 kolejka / 08 czerwca 2025 19:00 | ||
BWS | 8:2 (5:0) | Tzp |
10 kolejka / 14 czerwca 2025 19:30 | ||
BWS | 6:11 (1:6) | La Familia |
11 kolejka / 18 czerwca 2025 18:00 | ||
BWS | 5:0 (5:0) | Klimat Solec Kujawski |
12 kolejka / 29 czerwca 2025 19:15 | ||
FamilyVet.pl | 4:8 (0:4) | BWS |
Najbliższe mecze
13 kolejka / --- / --- | ||
BWS | -:- | Fc Bydgoszcz United |
14 kolejka / --- / --- | ||
BWS | -:- | AKP 1996 SKRZETUSKO |
15 kolejka / --- / --- | ||
BWS | -:- | Projekt Futsal |
16 kolejka / --- / --- | ||
BWS | -:- | Ambilight |
17 kolejka / --- / --- | ||
Diablos | -:- | BWS |
18 kolejka / --- / --- | ||
BWS | -:- | FamilyVet.pl |
19 kolejka / --- / --- | ||
Fc Bydgoszcz United | -:- | BWS |
20 kolejka / --- / --- | ||
BWS | -:- | MultiCafe |
21 kolejka / --- / --- | ||
AKP 1996 SKRZETUSKO | -:- | BWS |
22 kolejka / --- / --- | ||
BWS | -:- | Projekt Futsal |
Skład drużyny
Busiakiewicz Borys
Busiakiewicz Maciej
Busiakiewicz Maksymilian
Busiakiewicz Remigiusz
Chisiński Kamil
Chodor Jędrzej
Fojut Artur
Gil Michał
Malewicz Paweł
Markiewicz Piotr
Najderek Michał
Niżnjak Dima
Pichalak Rafał
Plewiński Maciej
Sobieski Marek
Suwalski Janusz
Świetlik Piotr
Ziółkowski Tomek
Żórawski Krzysztof