Zawodnik: Daniel Janowski
| Rozegrane mecze (razem): | 7 |
| Zawodnik pola: | 7 |
| Bramkarz: | 0 |
| Bramki (razem): | 1 |
| Bramki z gry: | 1 |
| Bramki z karnego: | |
| Bramki z rzutu rożnego: | |
| Bramki z rzutu wolnego: | |
| Bramki podczas dogrywki (karnych): | |
| Bramki samobójcze: | |
| Gol z przedłużonego rzutu wolnego: | |
| Asysty przy bramce: | 2 |
| Najlepszy bramkarz: | |
| Najlepszy rozgrywający: | |
| Nie strzelony karny podczas meczu: | |
| Nie strzelony karny podczas dogrywki: | |
| Nie wykorzystany przedłużony rzut wolny: | |
| Kartki (razem): | 1 |
| Żółte kartki: | 1 |
| Czerwone kartki: |
Pozycja: obrońca
Nr: 3

Rozegrane mecze
Pod wynikiem są wymienione osiągnięcia zawodnika.
| SPX Flow Bydgoszcz | 7:2 (4:0) | Granat |
| 2 kolejka / 27 listopada 2019 19:30 / Balon ul. Sielska | ||
|
||
| THE BRAIN | 8:3 (3:2) | Granat |
| 4 kolejka / 11 grudnia 2019 20:30 / Balon ul. Sielska | ||
|
||
| Granat | 11:3 (0:0) | ADP Pub Merlin Celtic |
| 6 kolejka / 23 grudnia 2019 19:00 / Balon ul. Sielska | ||
|
||
| RK 10 | 13:4 (5:3) | Granat |
| 7 kolejka / 08 stycznia 2020 19:30 / Balon ul. Sielska | ||
|
||
| BWS | 6:3 (3:1) | Granat |
| 8 kolejka / 14 stycznia 2020 19:30 / Balon ul. Sielska | ||
|
||
| Wisełka/ERMET S. C. | 21:1 (11:1) | Granat |
| 10 kolejka / 28 stycznia 2020 20:30 / Balon ul. Sielska | ||
|
||
| Klimat Solec Kujawski | 15:9 (8:3) | Granat |
| 12 kolejka / 12 lutego 2020 19:30 / Balon ul. Sielska | ||
|
||
Najbliższe mecze
Brak zdjęć
