Zawodnik: Maciej Górzyński
 
			| Rozegrane mecze (razem): | 7 | 
| Zawodnik pola: | 7 | 
| Bramkarz: | 0 | 
| Bramki (razem): | 3 | 
| Bramki z gry: | 3 | 
| Bramki z karnego: | |
| Bramki z rzutu rożnego: | |
| Bramki z rzutu wolnego: | |
| Bramki podczas dogrywki (karnych): | |
| Bramki samobójcze: | |
| Gol z przedłużonego rzutu wolnego: | |
| Asysty przy bramce: | 5 | 
| Najlepszy bramkarz: | |
| Najlepszy rozgrywający: | 12 | 
| Nie strzelony karny podczas meczu: | |
| Nie strzelony karny podczas dogrywki: | |
| Nie wykorzystany przedłużony rzut wolny: | |
| Kartki (razem): | 1 | 
| Żółte kartki: | 1 | 
| Czerwone kartki: | 
Pozycja: ---
Nr: 10

Rozegrane mecze
Pod wynikiem są wymienione osiągnięcia zawodnika.
| Dolina Grabów | 7:3 (2:1) | Netkomp | 
| 3 kolejka / 27 listopada 2018 20:00 / Balon ul. Sielska | ||
| 
 | ||
| Dolina Grabów | 11:2 (4:0) | Auto Handel Natal | 
| 7 kolejka / 09 stycznia 2019 20:00 / Balon ul. Sielska | ||
| 
 | ||
| Dolina Grabów | 5:6 (4:1) | BWS | 
| 9 kolejka / 22 stycznia 2019 20:00 / Balon ul. Sielska | ||
| 
 | ||
| Dolina Grabów | 13:2 (5:1) | Rob Bruk Stary Fordon | 
| 10 kolejka / 30 stycznia 2019 19:00 / Balon ul. Sielska | ||
| 
 | ||
| Auto Handel Natal | 7:4 (5:4) | Dolina Grabów | 
| 11 kolejka / 06 lutego 2019 20:00 / Balon ul. Sielska | ||
| 
 | ||
| Beds.Pl | 3:2 (2:2) | Dolina Grabów | 
| 13 kolejka / 18 lutego 2019 19:00 / Balon ul. Sielska | ||
| 
 | ||
| WOJDACH | 4:14 (2:5) | Dolina Grabów | 
| 14 kolejka / 27 lutego 2019 20:00 / Balon ul. Sielska | ||
| 
 | ||
Najbliższe mecze
Brak zdjęć
 
 