| 9 | (4 : 5) | 10 | 
| 0 | punkty | 3 | 
| Składy drużyn | ||
| 
 
 | 
 
 
 | |
| Relacja z meczu | ||
| 3 min Jaszkowski Dariusz Gol z gry: 1 | 1:0 | |
| 1:1 | 5 min Sprawka Łukasz Gol z gry: 1 | |
| 5 min Tabaszewski Piotr Czerwona kartka: 1 | ||
| 6 min Jaszkowski Dariusz Gol z gry: 1 | 2:1 | |
| 11 min Jaszkowski Dariusz Gol z gry: 1 | 3:1 | |
| 3:2 | 16 min Sprawka Łukasz Gol z gry: 1 | |
| 3:3 | 22 min Bonzel Natanael Gol z gry: 1 | |
| 3:4 | 23 min Sprawka Łukasz Gol z gry: 1 | |
| 3:5 | 34 min Benetkiewicz Bartosz Gol z gry: 1 | |
| 41 min Twaróg Tomasz Żółta kartka: 1 | ||
| 42 min Jaszkowski Dariusz Gol z gry: 1 | 4:5 | |
| 4:6 | 43 min Kodranc Michał Gol z gry: 1 | |
| 4:7 | 45 min Sprawka Łukasz Gol z gry: 1 | |
| 4:8 | 46 min Sprawka Łukasz Gol z gry: 1 | |
| 55 min Damski Andrzej Gol z gry: 1 | 5:8 | |
| 56 min Damski Adrian Żółta kartka: 1 | ||
| 57 min Zakrzewski Radosław Gol z gry: 1 | 6:8 | |
| 59 min Góralczyk Bartłomiej Gol z gry: 1 | 7:8 | |
| 62 min Twaróg Tomasz Gol z gry: 1 | 8:8 | |
| 8:9 | 65 min Kodranc Michał Gol z gry: 1 | |
| 68 min Kodranc Michał Żółta kartka: 1 | ||
| 8:10 | 69 min Pikulski Paweł Gol z gry: 1 | |
| 69 min Damski Adrian Gol z rzutu wolnego: 1 | 9:10 | |
 
 

