| 20 | (10 : 2) | 6 | 
| 3 | punkty | 0 | 
| Składy drużyn | ||
| 
 
 
 
 
 | 
 
 | |
| Relacja z meczu | ||
| 3 min Chodorowski Dawid Gol z gry: 1 | 1:0 | |
| 4 min Chodorowski Dawid Gol z rzutu wolnego: 1 | 2:0 | |
| 5 min Bogulski Krzysztof Gol z gry: 1 | 3:0 | |
| 7 min Trzaskas Gol z gry: 1 | 4:0 | |
| 10 min Kułakowski Robert Gol z gry: 1 | 5:0 | |
| 5:1 | 11 min Szpotański Krystian Gol z gry: 1 | |
| 12 min Słabosz Dominik Gol z gry: 1 | 6:1 | |
| 14 min Trzaskas Gol z gry: 1 | 7:1 | |
| 7:2 | 15 min Woźniak Paweł Gol z gry: 1 | |
| 16 min Bogulski Krzysztof Gol z gry: 1 | 8:2 | |
| 19 min Dereszyński Łukasz Gol z gry: 1 | 9:2 | |
| 24 min Zuchwalski Krzysztof Gol z gry: 1 | 10:2 | |
| 10:3 | 27 min Grzejda Szymon Gol z gry: 1 | |
| 28 min Trzaskas Gol z gry: 1 | 11:3 | |
| 29 min Dereszyński Łukasz Gol z gry: 1 | 12:3 | |
| 12:4 | 30 min Szpotański Krystian Gol z gry: 1 | |
| 31 min Chodorowski Dawid Gol z gry: 1 | 13:4 | |
| 32 min Kaczmarek Sergiusz Gol z gry: 1 | 14:4 | |
| 34 min Puła Michał Gol z gry: 1 | 15:4 | |
| 35 min Bogulski Krzysztof Gol z gry: 1 | 16:4 | |
| 41 min Kułakowski Robert Gol z gry: 1 | 17:4 | |
| 17:5 | 42 min Malinowski Maciej Gol z gry: 1 | |
| 43 min Chodorowski Dawid Gol z gry: 1 | 18:5 | |
| 45 min Bogulski Krzysztof Gol z gry: 1 | 19:5 | |
| 19:6 | 47 min Szpotański Krystian Gol z gry: 1 | |
| 48 min Puła Michał Gol z gry: 1 | 20:6 | |
 
 

