| 1 | (0 : 8) | 22 | 
| 0 | punkty | 3 | 
| Składy drużyn | ||
| 
 
 | ||
| Relacja z meczu | ||
| 0:1 | 2 min Leonowicz Andrzej Gol z gry: 1 | |
| 0:2 | 8 min Jaszkowski Dariusz Gol z gry: 1 | |
| 0:3 | 15 min Leonowicz Andrzej Gol z gry: 1 | |
| 0:4 | 16 min Jaszkowski Dariusz Gol z gry: 1 | |
| 0:5 | 18 min Jaszkowski Dariusz Gol z gry: 1 | |
| 0:6 | 21 min Woźniak Oskar Gol z gry: 1 | |
| 0:7 | 22 min Leonowicz Andrzej Gol z gry: 1 | |
| 0:8 | 23 min Leonowicz Andrzej Gol z gry: 1 | |
| 0:9 | 26 min Leonowicz Andrzej Gol z gry: 1 | |
| 0:10 | 27 min Czajka Przemysław Gol z gry: 1 | |
| 0:11 | 30 min Czajka Przemysław Gol z gry: 1 | |
| 0:12 | 34 min Jaszkowski Dariusz Gol z gry: 1 | |
| 0:13 | 35 min Jaszkowski Dariusz Gol z gry: 1 | |
| 0:14 | 36 min Leonowicz Andrzej Gol z gry: 1 | |
| 0:15 | 38 min Woźniak Oskar Gol z gry: 1 | |
| 0:16 | 40 min Jaszkowski Dariusz Gol z gry: 1 | |
| 0:17 | 41 min Woźniak Oskar Gol z gry: 1 | |
| 0:18 | 45 min Gliszczyński Dawid Gol z gry: 1 | |
| 0:19 | 46 min Jaszkowski Dariusz Gol z gry: 1 | |
| 0:20 | 47 min Woźniak Oskar Gol z gry: 1 | |
| 48 min Kowalski Jan Gol z gry: 1 | 1:20 | |
| 1:21 | 49 min Czajka Przemysław Gol z gry: 1 | |
| 1:22 | 50 min Czajka Przemysław Gol z gry: 1 | |
 
 

