Fair play
2026//27 SZÓSTKI - BALON SZTUCZNA TRAWA ZIMA
| Lp. | Drużyna | Punkty |
|---|---|---|
| .ostatnie wolne miejsce | 0 | |
| Black Phanter's | 0 | |
| BWS | 0 | |
| Klimat Solec Kujawski | 0 | |
| Metalbark | 0 | |
| PROFI POWER | 0 | |
| RK 10 | 0 | |
| Sami Swoi | 0 | |
| ŻYWIEC PREMIUM | 0 |
2026/27 Futsal
| Lp. | Drużyna | Punkty |
|---|---|---|
| .ostatnie wolne miejsce | 0 | |
| Ambilight | 0 | |
| BWS | 0 | |
| Diablos | 0 | |
| FC Niebiescy | 0 | |
| Gotcha | 0 | |
| La Familia | 0 | |
| Projekt Futsal | 0 | |
| Salon Parkiet | 0 | |
| Wisła | 0 |
Superliga
| Lp. | Drużyna | Punkty |
|---|---|---|
| 1 | FC Niebiescy | 3 |
| 2 | Ambilight | 4 |
| 3 | FC Bydgoszcz | 5 |
| Projekt Futsal | 5 | |
| 5 | FC Rayo's | 10 |
| 6 | Deinox.eu | 12 |
| 7 | Bohamet S.A./PM3D | 15 |
| BWS | 15 | |
| 9 | Melett | 16 |
| MLEKPOL ŁACIATE BYDGOSZCZ | 16 | |
| 11 | SPX FLOW | 22 |
| 12 | La Familia | 34 |
| 13 | Diablos | 35 |
| 14 | Klimat Solec Kujawski | 73 |
