Fair play :.Superliga.:
| Lp. | Drużyna | Punkty |
|---|---|---|
| 1 | FC Niebiescy | 3 |
| 2 | Ambilight | 4 |
| 3 | FC Bydgoszcz | 5 |
| Projekt Futsal | 5 | |
| 5 | Melett | 6 |
| MLEKPOL ŁACIATE BYDGOSZCZ | 6 | |
| 7 | FC Rayo's | 9 |
| 8 | Deinox.eu | 12 |
| 9 | Bohamet S.A./PM3D | 14 |
| BWS | 14 | |
| 11 | SPX FLOW | 19 |
| 12 | La Familia | 34 |
| 13 | Diablos | 35 |
| 14 | Klimat Solec Kujawski | 63 |
