Drużyna: Hewar
Zdjęcie drużyny

Statystyka zawodników
Nazwisko i imię | Nr | Pozycja | Statystyki | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | K | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
A | BK | BP | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Chełkowski Marek | 0 | 8 | 0 | |||||||||||||||||
Chmielewski Dariusz | 0 | 5 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
Czerwiński Waldemar | 0 | 7 | 0 | 5 | 1 | |||||||||||||||
Dahlke Martin | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
Damski Andrzej | 0 | 12 | 0 | 10 | 1 | 2 | ||||||||||||||
Dereń Waldemar | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Głowacki Bogusław | 0 | 10 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Gołecki Jakub | 0 | bramkarz | 5 | 5 | ||||||||||||||||
Kalwajtys Dariusz | 0 | 10 | 0 | 11 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Kardasz Sławomir | 0 | 3 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
Kasprowicz Tomasz | 0 | 5 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
Król Piotr | 0 | 7 | 0 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Lewandowski Maciej | 0 | 10 | 0 | 6 | 1 | |||||||||||||||
Napierała (Hewar) Przemysław | 0 | 8 | 1 | |||||||||||||||||
Sieheń Jarosław | 0 | 12 | 0 | 8 | 1 | 2 | ||||||||||||||
Sikorski Paweł | 0 | 11 | 0 | 12 | 1 | |||||||||||||||
Słowiński Sławomir | 0 | 13 | 0 | 15 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Wojnarski Marek | 0 | 9 | 1 | 14 | 1 | |||||||||||||||
Legenda
|
Tabela
Statystyka drużyny
- Rozegrane mecze: 15
- Bramki razem: 96
- Bramki z gry: 89
- Bramki samobójcze: 0
- Bramki z karnego: 0
- Bramki z rzutu rożnego: 0
- Bramki z rzutu wolnego: 0
- Bramki z przedłużonego rzutu wolnego: 0
- Bramki podczas dogrywki (karnych): 7
- Bramki z walkowera: 0
- Asysty przy bramce: 0
- Żółte kartki: 12
- Czerwone kartki: 0
- 2 Żółte kartki i czerowna: 0
Rozegrane mecze
1 kolejka / --- | ||
Hewar | 4:10 (1:3) | Mdd-Eurogol |
2 kolejka / --- | ||
Chemico | 8:2 (4:1) | Hewar |
3 kolejka / --- | ||
Masterlease | 1:7 (1:2) | Hewar |
4 kolejka / --- | ||
Hewar | 10:4 (6:0) | Henex |
5 kolejka / --- | ||
Hewar | 5:5 (3:2)rz. karne (3:4) | Pioneer |
6 kolejka / --- | ||
Hewar | 10:4 (7:0) | ZNS Solec Kujawski |
7 kolejka / --- | ||
Hewar | 4:4 (1:0)rz. karne (4:3) | BPiK |
8 kolejka / --- | ||
Hewar | 7:2 (6:0) | Therm Service 2005 |
9 kolejka / --- | ||
Hewar | 6:3 (1:2) | Megazec |
10 kolejka / --- | ||
Hewar | 4:6 (2:4) | Poczta Polska |
11 kolejka / --- | ||
Hewar | 7:4 (3:3) | Kubix-Bud |
12 kolejka / --- | ||
Formet S.A. | 4:6 (1:4) | Hewar |
13 kolejka / --- | ||
Polskie Zrzeszenie Płytkarzy | 2:4 (1:4) | Hewar |
14 kolejka / --- | ||
Elmed Bydgoszcz | 5:1 (2:1) | Hewar |
15 kolejka / --- | ||
Auchan | 5:12 (1:4) | Hewar |
Skład drużyny
Chełkowski Marek
Chmielewski Dariusz
Czerwiński Waldemar
Dahlke Martin
Damski Andrzej
Dereń Waldemar
Głowacki Bogusław
Gołecki Jakub
Kalwajtys Dariusz
Kardasz Sławomir
Kasprowicz Tomasz
Król Piotr
Lewandowski Maciej
Napierała (Hewar) Przemysław
Sieheń Jarosław
Sikorski Paweł
Słowiński Sławomir
Wojnarski Marek
Brak zdjęć