Drużyna: Megazec
Zdjęcie drużyny

Statystyka zawodników
Nazwisko i imię | Nr | Pozycja | Statystyki | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | K | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
A | BK | BP | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Albrecht Seweryn | 0 | 13 | 0 | 7 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||
Gabrych Jakub | 0 | 11 | 0 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||
Kamiński Maciej | 0 | 12 | 0 | 3 | ||||||||||||||||
Korecki Włodzimierz | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | |||||||||||||||
Łazarski Mariusz | 0 | 13 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||
Markiewicz Piotr | 0 | 12 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
Morawski Marek | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Morawski Michał | 0 | 4 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
Morawski Robert | 0 | bramkarz | 12 | 12 | ||||||||||||||||
Nowakowski Łukasz | 0 | 14 | 0 | 15 | 1 | 2 | ||||||||||||||
Raczkowski Mariusz | 0 | 6 | 0 | 11 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Skurzak Michał | 0 | 7 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Trapuk Daniel | 0 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Warczak Piotr | 0 | 14 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Wysocki Robert | 0 | 14 | 0 | 6 | 1 | |||||||||||||||
Legenda
|
Tabela
Statystyka drużyny
- Rozegrane mecze: 15
- Bramki razem: 73
- Bramki z gry: 62
- Bramki samobójcze: 1
- Bramki z karnego: 0
- Bramki z rzutu rożnego: 0
- Bramki z rzutu wolnego: 0
- Bramki z przedłużonego rzutu wolnego: 0
- Bramki podczas dogrywki (karnych): 10
- Bramki z walkowera: 0
- Asysty przy bramce: 0
- Żółte kartki: 18
- Czerwone kartki: 0
- 2 Żółte kartki i czerowna: 0
Rozegrane mecze
1 kolejka / --- | ||
Polskie Zrzeszenie Płytkarzy | 3:1 (0:0) | Megazec |
2 kolejka / --- | ||
Megazec | 4:2 (3:1) | Auchan |
3 kolejka / --- | ||
Elmed Bydgoszcz | 9:2 (7:1) | Megazec |
4 kolejka / --- | ||
Mdd-Eurogol | 1:1 (0:1)rz. karne (3:4) | Megazec |
5 kolejka / --- | ||
Megazec | 3:2 (1:0) | Chemico |
6 kolejka / --- | ||
Masterlease | 4:3 (3:1) | Megazec |
7 kolejka / --- | ||
Megazec | 1:3 (1:2) | Henex |
8 kolejka / --- | ||
Megazec | 10:7 (5:5) | Pioneer |
9 kolejka / --- | ||
Hewar | 6:3 (1:2) | Megazec |
10 kolejka / --- | ||
BPiK | 3:1 (2:1) | Megazec |
11 kolejka / --- | ||
Megazec | 6:6 (2:2)rz. karne (6:7) | Therm Service 2005 |
12 kolejka / --- | ||
Megazec | 8:7 (2:4) | ZNS Solec Kujawski |
13 kolejka / --- | ||
Megazec | 8:2 (2:2) | Poczta Polska |
14 kolejka / --- | ||
Formet S.A. | 6:9 (2:6) | Megazec |
15 kolejka / --- | ||
Megazec | 3:6 (0:1) | Kubix-Bud |
Brak zdjęć