Fair play :.2015/16 FUTSAL I LIGA.:
| Lp. | Drużyna | Punkty |
|---|---|---|
| 1 | TW Lech | 2 |
| 2 | Mediart Agencja Interaktywna | 5 |
| 3 | Niebiesko-Czarni | 7 |
| Zakład O Kredyty | 7 | |
| 5 | Rona Leader | 8 |
| 6 | Computex | 9 |
| 7 | Bohamet S.A. | 11 |
| 8 | Azzurrini | 20 |
| PECA Galaktyczni | 20 | |
| 10 | Studio Omega Sabre | 21 |
| 11 | Immobile | 22 |
