Fair play :.2013/14 FUTSAL SUPERLIGA.:
| Lp. | Drużyna | Punkty |
|---|---|---|
| 1 | Klimtrade Fotele Biurowe | 2 |
| 2 | Prawnicy OIRP Bydgoszcz | 5 |
| 3 | Antymlekołaki | 6 |
| BWS | 6 | |
| Zakład Ortopedyczny | 6 | |
| 6 | Budweiser | 8 |
| 7 | Diatech | 13 |
| Elmed Bydgoszcz - 2 MIEJSCE 2013/14 | 13 | |
| 9 | AGTES | 14 |
| 10 | Computex | 16 |
| 11 | Clear Vision/Studio ASP | 17 |
| 12 | Simi Solec Kujawski | 25 |
| 13 | Michu Bud | 26 |
| 14 | E-Lombard | 32 |
| 15 | Ganja Mafia | 37 |
