Fair play :.2009 SUPERLIGA.:
| Lp. | Drużyna | Punkty | 
|---|---|---|
| 1 | Elmed Bydgoszcz | 4 | 
| 2 | Istanbul | 6 | 
| 3 | DOZ.PL | 8 | 
| 4 | Siłownia Power Zone | 11 | 
| 5 | Bydgosta | 12 | 
| 6 | Formet S.A. | 14 | 
| 7 | Therm Service 2005 | 19 | 
| 8 | BWS | 20 | 
| 9 | Budweiser | 21 | 
| 10 | Polskie Zrzeszenie Płytkarzy | 23 | 
| 11 | BPiK | 29 | 
| 12 | VIP | 35 | 
| 13 | Hirsch-Pol | 39 | 
| 14 | Megazec | 44 | 
 
 