Fair play :.2011 SUPERLIGA.:
| Lp. | Drużyna | Punkty |
|---|---|---|
| 1 | EuroTim.Pl | 9 |
| 2 | DOZ.PL | 15 |
| 3 | Elmed Bydgoszcz | 18 |
| 4 | Niebiesko-Czarni | 19 |
| 5 | BWS | 22 |
| 6 | Philips TV Team | 23 |
| 7 | Oponeo.Pl | 25 |
| 8 | Formet S.A. | 28 |
| 9 | Istanbul | 32 |
| 10 | BPiK | 36 |
| 11 | Roszak Solec Kujawski | 39 |
| 12 | Simi Solec Kujawski | 40 |
| 13 | Siłownia Power Zone | 51 |
| 14 | Budweiser | 56 |
| 15 | German 24 | 63 |
| 16 | Artisan | 76 |
| 17 | Megazec | 80 |
| 18 | Polskie Zrzeszenie Płytkarzy | 106 |
