Fair play :.2010 SUPERLIGA.:
| Lp. | Drużyna | Punkty | 
|---|---|---|
| 1 | Istanbul | 16 | 
| Siłownia Power Zone | 16 | |
| 3 | Elmed Bydgoszcz | 18 | 
| 4 | Artisan | 30 | 
| EuroTim.Pl | 30 | |
| 6 | Roszak Solec Kujawski | 32 | 
| 7 | German 24 | 34 | 
| 8 | BPiK | 35 | 
| 9 | Therm Service 2005 | 39 | 
| 10 | BWS | 40 | 
| 11 | DOZ.PL | 41 | 
| 12 | Budweiser | 42 | 
| Megazec | 42 | |
| 14 | Simi Solec Kujawski | 43 | 
| 15 | Formet S.A. | 47 | 
| 16 | Vitalabo Laboratoria Medyczne | 48 | 
| 17 | Polskie Zrzeszenie Płytkarzy | 62 | 
 
 