Fair play :.2006 JESIEŃ SUPERLIGA.:
| Lp. | Drużyna | Punkty |
|---|---|---|
| 1 | Therm Service 2005 | 7 |
| 2 | Hewar | 12 |
| Masterlease | 12 | |
| 4 | BPiK | 16 |
| Poczta Polska | 16 | |
| 6 | Elmed Bydgoszcz | 17 |
| 7 | Megazec | 18 |
| 8 | ZNS Solec Kujawski | 20 |
| 9 | Henex | 22 |
| Polskie Zrzeszenie Płytkarzy | 22 | |
| 11 | Chemico | 25 |
| 12 | Kubix-Bud | 28 |
| 13 | Formet S.A. | 29 |
| Pioneer | 29 | |
| 15 | Auchan | 34 |
| 16 | Mdd-Eurogol | 43 |
