Fair play :.2006 WIOSNA SUPERLIGA.:
| Lp. | Drużyna | Punkty |
|---|---|---|
| 1 | L.M. Cekol | 12 |
| 2 | Auchan | 17 |
| 3 | Pioneer | 20 |
| 4 | Kubix-Bud | 22 |
| 5 | ADP Celtic | 23 |
| BWS | 23 | |
| Elmed Bydgoszcz | 23 | |
| 8 | Mdd-Eurogol | 24 |
| 9 | Poczta Polska | 26 |
| Therm Service 2005 | 26 | |
| 11 | Megazec | 27 |
| 12 | Masterlease | 30 |
| 13 | Henex | 32 |
| Horabik Ubezpieczenia | 32 | |
| 15 | Gold Cino | 34 |
| 16 | Formet S.A. | 36 |
