Fair play :.2017 II LIGA JESIEŃ.:
| Lp. | Drużyna | Punkty |
|---|---|---|
| 1 | Diuna | 6 |
| 2 | Dolina Grabów | 7 |
| 3 | ADP Celtic | 9 |
| Cukiernia Sowa | 9 | |
| FC Manhattan/Kozuch-Bud.pl | 9 | |
| The Red Devils | 9 | |
| 7 | Beer&Fun | 10 |
| 8 | AC Barka | 12 |
| PKS Fordon | 12 | |
| Shadows | 12 | |
| 11 | Wzgórzaki FC | 14 |
| 12 | Epaka.pl Przesyłki Kurierskie | 15 |
| 13 | Boroch Auto Service | 28 |
| 14 | SuperLED Poland | 30 |
