Zawodnik: Krzysztof Czerwiński
| Rozegrane mecze (razem): | 10 |
| Zawodnik pola: | 9 |
| Bramkarz: | 1 |
| Bramki (razem): | 0 |
| Bramki z gry: | |
| Bramki z karnego: | |
| Bramki z rzutu rożnego: | |
| Bramki z rzutu wolnego: | |
| Bramki podczas dogrywki (karnych): | |
| Bramki samobójcze: | |
| Gol z przedłużonego rzutu wolnego: | |
| Asysty przy bramce: | |
| Najlepszy bramkarz: | |
| Najlepszy rozgrywający: | |
| Nie strzelony karny podczas meczu: | |
| Nie strzelony karny podczas dogrywki: | |
| Nie wykorzystany przedłużony rzut wolny: | |
| Kartki (razem): | 2 |
| Żółte kartki: | 2 |
| Czerwone kartki: |
Pozycja: obrońca
Nr: 13

Rozegrane mecze
Pod wynikiem są wymienione osiągnięcia zawodnika.
| BBF Kujawy | 10:5 (5:4) | Towell.pl |
| 1 kolejka / 18 listopada 2018 18:00 / HALA - CICHA | ||
|
||
| Dąbrowa Chełmińska | 9:4 (5:1) | Towell.pl |
| 3 kolejka / 01 grudnia 2018 19:05 / HALA - CZERKASKA | ||
|
||
| Towell.pl | 7:5 (2:3) | Deichmann |
| 4 kolejka / 09 grudnia 2018 17:10 / HALA - CICHA | ||
|
||
| Epaka.pl Przesyłki Kurierskie | 6:9 (3:4) | Towell.pl |
| 5 kolejka / 16 grudnia 2018 18:05 / HALA - CICHA | ||
|
||
| Towell.pl | 6:4 (4:2) | Etlumaczenia.eu |
| 6 kolejka / 23 grudnia 2018 18:05 / HALA - CICHA | ||
|
||
| La Familia | 5:6 (2:3) | Towell.pl |
| 7 kolejka / 30 grudnia 2018 19:00 / HALA - CICHA | ||
|
||
| Towell.pl | 3:2 (1:1) | Świeże Jeże |
| 8 kolejka / 05 stycznia 2019 15:30 / HALA - CICHA | ||
|
||
| Requiem | 0:5 (0:5) | Towell.pl |
| 11 kolejka / 27 stycznia 2019 18:05 / HALA - CICHA | ||
|
||
| BWS | 6:3 (2:1) | Towell.pl |
| 14 kolejka / 23 lutego 2019 20:00 / HALA - CZERKASKA | ||
|
||
| Towell.pl | 2:8 (0:2) | Bohamet S.A. |
| 15 kolejka / 03 marca 2019 18:05 / HALA - CICHA | ||
|
||
Najbliższe mecze
Brak zdjęć

