Zawodnik: Piotr Jułga
| Rozegrane mecze (razem): | 7 |
| Zawodnik pola: | 7 |
| Bramkarz: | 0 |
| Bramki (razem): | 6 |
| Bramki z gry: | 6 |
| Bramki z karnego: | |
| Bramki z rzutu rożnego: | |
| Bramki z rzutu wolnego: | |
| Bramki podczas dogrywki (karnych): | |
| Bramki samobójcze: | |
| Gol z przedłużonego rzutu wolnego: | |
| Asysty przy bramce: | |
| Najlepszy bramkarz: | |
| Najlepszy rozgrywający: | |
| Nie strzelony karny podczas meczu: | |
| Nie strzelony karny podczas dogrywki: | |
| Nie wykorzystany przedłużony rzut wolny: | |
| Kartki (razem): | 0 |
| Żółte kartki: | |
| Czerwone kartki: |
Pozycja: ---
Nr: ---

Rozegrane mecze
Pod wynikiem są wymienione osiągnięcia zawodnika.
| BPiK | 3:6 (1:3) | Siłownia Power Zone |
| 2 kol / --- / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
| BWS | 3:3 (1:0)rz. karne (7:6) | Siłownia Power Zone |
| 3 kolejka / --- / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
| BPiK | 6:6 (3:4)rz. karne (3:5) | Polskie Zrzeszenie Płytkarzy |
| 3 kolejka / --- / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
| BPiK | 10:2 (6:0) | Artisan |
| 7 kolejka / --- / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
| Budweiser | 5:1 (1:0) | BPiK |
| 11 kolejka / --- / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
| BPiK | 3:2 (1:0) | Niebiesko-Czarni |
| 14 kol. / --- / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
| German 24 | 1:2 (0:0) | BPiK |
| 15 kolejka / --- / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
Najbliższe mecze
Brak zdjęć
