Zawodnik: Michał Sikora
| Rozegrane mecze (razem): | 5 |
| Zawodnik pola: | 4 |
| Bramkarz: | 1 |
| Bramki (razem): | 13 |
| Bramki z gry: | 13 |
| Bramki z karnego: | |
| Bramki z rzutu rożnego: | |
| Bramki z rzutu wolnego: | |
| Bramki podczas dogrywki (karnych): | |
| Bramki samobójcze: | |
| Gol z przedłużonego rzutu wolnego: | |
| Asysty przy bramce: | 7 |
| Najlepszy bramkarz: | |
| Najlepszy rozgrywający: | 1 |
| Nie strzelony karny podczas meczu: | |
| Nie strzelony karny podczas dogrywki: | |
| Nie wykorzystany przedłużony rzut wolny: | |
| Kartki (razem): | 1 |
| Żółte kartki: | 1 |
| Czerwone kartki: |
Pozycja: ---
Nr: ---

Rozegrane mecze
Pod wynikiem są wymienione osiągnięcia zawodnika.
| NOVA-BUD - BLACHMAL | 5:8 (1:6) | AKP Oldboys Skrzetusko |
| 1 kolejka / 13 kwietnia 2013 9:00 / BOISKO SKRZETUSKO | ||
|
||
| AKP Oldboys Skrzetusko | 7:7 (3:4)rz. karne (4:5) | Red Stars |
| 3 kolejka / 27 kwietnia 2013 9:00 / ORLIK PIWNIKA PONUREGO | ||
|
||
| AKP Oldboys Skrzetusko | 16:2 (4:1) | Kampa Skład |
| 5 kolejka / 11 maja 2013 10:30 / BOISKO SKRZETUSKO | ||
|
||
| FC Dziupla | 12:9 (4:5) | AKP Oldboys Skrzetusko |
| 10 kolejka / 15 czerwca 2013 12:00 / BOISKO SKRZETUSKO | ||
|
||
| AKP Oldboys Skrzetusko | 15:7 (8:3) | Zakład Ortopedyczny |
| 11 kolejka / 22 czerwca 2013 10:30 / BOISKO SKRZETUSKO | ||
|
||
Najbliższe mecze
Brak zdjęć
