Zawodnik: Dmytro Voleshehuk
 
			| Rozegrane mecze (razem): | 11 | 
| Zawodnik pola: | 11 | 
| Bramkarz: | 0 | 
| Bramki (razem): | 11 | 
| Bramki z gry: | 9 | 
| Bramki z karnego: | |
| Bramki z rzutu rożnego: | |
| Bramki z rzutu wolnego: | |
| Bramki podczas dogrywki (karnych): | 2 | 
| Bramki samobójcze: | |
| Gol z przedłużonego rzutu wolnego: | |
| Asysty przy bramce: | 2 | 
| Najlepszy bramkarz: | |
| Najlepszy rozgrywający: | |
| Nie strzelony karny podczas meczu: | |
| Nie strzelony karny podczas dogrywki: | |
| Nie wykorzystany przedłużony rzut wolny: | |
| Kartki (razem): | 0 | 
| Żółte kartki: | |
| Czerwone kartki: | 
Pozycja: ---
Nr: ---

Rozegrane mecze
Pod wynikiem są wymienione osiągnięcia zawodnika.
| LEGION. UA | 12:12 (5:2)rz. karne (4:3) | Mad Dogs | 
| 1 kolejka / --- / --- | ||
| 
 | ||
| BWS | 5:5 (4:2)rz. karne (1:4) | LEGION. UA | 
| 2 kolejka / --- / --- | ||
| 
 | ||
| Bohamet S.A./PM3D | 15:3 (4:2) | LEGION. UA | 
| 4 kolejka / --- / --- | ||
| 
 | ||
| LEGION. UA | 5:22 (2:7) | Ambilight | 
| 5 kolejka / --- / --- | ||
| 
 | ||
| LEGION. UA | 14:4 (4:1) | Dziki | 
| 7 kolejka / --- / --- | ||
| 
 | ||
| LEGION. UA | 5:11 (3:6) | Na Momencie | 
| 8 kolejka / --- / --- | ||
| 
 | ||
| Rona Leader | 6:4 (2:0) | LEGION. UA | 
| 9 kolejka / --- / --- | ||
| 
 | ||
| Rona Leader | 0:2 (0:1) | LEGION. UA | 
| 11 kolejka / --- / --- | ||
| 
 | ||
| LEGION. UA | 0:9 (0:5) | Ambilight | 
| 13 kolejka / --- / --- | ||
| 
 | ||
| LEGION. UA | 10:8 (5:3) | Dziki | 
| 14 kolejka / 15 września 2024 14:30 / --- | ||
| 
 | ||
| Bohamet S.A./PM3D | 7:3 (2:2) | LEGION. UA | 
| 16 kolejka / --- / --- | ||
| 
 | ||
Najbliższe mecze
Brak zdjęć
 
 