Zawodnik: Jakub Meller
 
			| Rozegrane mecze (razem): | 8 | 
| Zawodnik pola: | 8 | 
| Bramkarz: | 0 | 
| Bramki (razem): | 2 | 
| Bramki z gry: | 2 | 
| Bramki z karnego: | |
| Bramki z rzutu rożnego: | |
| Bramki z rzutu wolnego: | |
| Bramki podczas dogrywki (karnych): | |
| Bramki samobójcze: | |
| Gol z przedłużonego rzutu wolnego: | |
| Asysty przy bramce: | 3 | 
| Najlepszy bramkarz: | |
| Najlepszy rozgrywający: | |
| Nie strzelony karny podczas meczu: | |
| Nie strzelony karny podczas dogrywki: | |
| Nie wykorzystany przedłużony rzut wolny: | |
| Kartki (razem): | 0 | 
| Żółte kartki: | |
| Czerwone kartki: | 
Pozycja: ---
Nr: ---

Rozegrane mecze
Pod wynikiem są wymienione osiągnięcia zawodnika.
| New Project | 7:11 (3:3) | Ojcowie i Synowie | 
| 8 kolejka / 02 czerwca 2013 15:30 / BOISKO SIELSKA | ||
| 
 | ||
| New Project | 7:3 (4:1) | Phoenix | 
| 10 kolejka / 16 czerwca 2013 10:30 / BOISKO SKRZETUSKO | ||
| 
 | ||
| NOVA-BUD - BLACHMAL | 4:10 (2:2) | New Project | 
| 11 kolejka / 23 czerwca 2013 9:00 / BOISKO SKRZETUSKO | ||
| 
 | ||
| New Project | 9:7 (3:6) | AKP Oldboys Skrzetusko | 
| 12 kolejka / 29 czerwca 2013 10:30 / BOISKO SKRZETUSKO | ||
| 
 | ||
| Red Stars | 4:4 (2:2)rz. karne (5:3) | New Project | 
| 13 kolejka / 06 lipca 2013 10:30 / ORLIK PIWNIKA PONUREGO | ||
| 
 | ||
| Kampa Skład | 3:17 (3:6) | New Project | 
| 15 kolejka / 31 sierpnia 2013 9:00 / ORLIK PIWNIKA PONUREGO | ||
| 
 | ||
| New Project | 20:4 (7:2) | Playmakers | 
| 16 kolejka / 07 września 2013 9:00 / BOISKO SKRZETUSKO | ||
| 
 | ||
| AKP Oldboys Skrzetusko | 13:3 (5:1) | New Project | 
| 18 kolejka / 21 września 2013 9:00 / BOISKO SKRZETUSKO | ||
| 
 | ||
Najbliższe mecze
Brak zdjęć
 
 