Zawodnik: Ruslan Dik
| Rozegrane mecze (razem): | 11 |
| Zawodnik pola: | 11 |
| Bramkarz: | 0 |
| Bramki (razem): | 15 |
| Bramki z gry: | 12 |
| Bramki z karnego: | |
| Bramki z rzutu rożnego: | |
| Bramki z rzutu wolnego: | 2 |
| Bramki podczas dogrywki (karnych): | 1 |
| Bramki samobójcze: | |
| Gol z przedłużonego rzutu wolnego: | |
| Asysty przy bramce: | 11 |
| Najlepszy bramkarz: | |
| Najlepszy rozgrywający: | 12 |
| Nie strzelony karny podczas meczu: | |
| Nie strzelony karny podczas dogrywki: | |
| Nie wykorzystany przedłużony rzut wolny: | |
| Kartki (razem): | 0 |
| Żółte kartki: | |
| Czerwone kartki: |
Pozycja: ---
Nr: ---

Rozegrane mecze
Pod wynikiem są wymienione osiągnięcia zawodnika.
| LEGION. UA | 12:12 (5:2)rz. karne (4:3) | Mad Dogs |
| 1 kolejka / --- / --- | ||
|
||
| Bohamet S.A./PM3D | 15:3 (4:2) | LEGION. UA |
| 4 kolejka / --- / --- | ||
|
||
| LEGION. UA | 5:22 (2:7) | Ambilight |
| 5 kolejka / --- / --- | ||
|
||
| LEGION. UA | 5:11 (3:6) | Na Momencie |
| 8 kolejka / --- / --- | ||
|
||
| Rona Leader | 6:4 (2:0) | LEGION. UA |
| 9 kolejka / --- / --- | ||
|
||
| Mad Dogs | 1:21 (1:5) | LEGION. UA |
| 10 kolejka / --- / --- | ||
|
||
| LEGION. UA | 0:9 (0:5) | Ambilight |
| 13 kolejka / --- / --- | ||
|
||
| LEGION. UA | 10:8 (5:3) | Dziki |
| 14 kolejka / 15 września 2024 14:30 / --- | ||
|
||
| Bohamet S.A./PM3D | 7:3 (2:2) | LEGION. UA |
| 16 kolejka / --- / --- | ||
|
||
| LEGION. UA | 4:16 (2:8) | Sokół |
| 17 kolejka / 06 października 2024 17:15 / --- | ||
|
||
| Na Momencie | 11:7 (3:3) | LEGION. UA |
| 19 kolejka / 20 października 2024 12:45 / --- | ||
|
||
Najbliższe mecze
Brak zdjęć
