Zawodnik: Marcin Brodala
| Rozegrane mecze (razem): | 6 |
| Zawodnik pola: | 6 |
| Bramkarz: | 0 |
| Bramki (razem): | 1 |
| Bramki z gry: | 1 |
| Bramki z karnego: | |
| Bramki z rzutu rożnego: | |
| Bramki z rzutu wolnego: | |
| Bramki podczas dogrywki (karnych): | |
| Bramki samobójcze: | |
| Gol z przedłużonego rzutu wolnego: | |
| Asysty przy bramce: | |
| Najlepszy bramkarz: | |
| Najlepszy rozgrywający: | |
| Nie strzelony karny podczas meczu: | |
| Nie strzelony karny podczas dogrywki: | |
| Nie wykorzystany przedłużony rzut wolny: | |
| Kartki (razem): | 0 |
| Żółte kartki: | |
| Czerwone kartki: |
Pozycja: uniwersalny
Nr: 13

Rozegrane mecze
Pod wynikiem są wymienione osiągnięcia zawodnika.
| Ogórki | 6:3 (1:2) | Towell.pl |
| 2 kolejka / 01 kwietnia 2019 19:45 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
| Towell.pl | 4:3 (4:2) | FC Bastion |
| 3 kolejka / 11 kwietnia 2019 18:30 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
| Towell.pl | 4:5 (2:3) | PGE/TS Elektron Bydgoszcz |
| 4 kolejka / 18 kwietnia 2019 18:30 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
| Mag Haus | 4:9 (3:5) | Towell.pl |
| 5 kolejka / 25 kwietnia 2019 19:45 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
| Towell.pl | 4:13 (1:6) | Alcatraz |
| 6 kolejka / 29 kwietnia 2019 19:00 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
| Towell.pl | 7:4 (5:1) | Osielsko Team |
| 24 kolejka / 24 października 2019 19:45 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
Najbliższe mecze
Brak zdjęć
