Zawodnik: Krzysztof Paczkowski
| Rozegrane mecze (razem): | 6 |
| Zawodnik pola: | 6 |
| Bramkarz: | 0 |
| Bramki (razem): | 2 |
| Bramki z gry: | 2 |
| Bramki z karnego: | |
| Bramki z rzutu rożnego: | |
| Bramki z rzutu wolnego: | |
| Bramki podczas dogrywki (karnych): | |
| Bramki samobójcze: | |
| Gol z przedłużonego rzutu wolnego: | |
| Asysty przy bramce: | 1 |
| Najlepszy bramkarz: | |
| Najlepszy rozgrywający: | |
| Nie strzelony karny podczas meczu: | |
| Nie strzelony karny podczas dogrywki: | |
| Nie wykorzystany przedłużony rzut wolny: | |
| Kartki (razem): | 0 |
| Żółte kartki: | |
| Czerwone kartki: |
Pozycja: ---
Nr: ---

Rozegrane mecze
Pod wynikiem są wymienione osiągnięcia zawodnika.
| Wisełka Fordon | 11:2 (7:1) | JKMS |
| 4 kolejka / 17 kwietnia 2018 20:00 / ORLIK PIWNIKA PONUREGO | ||
|
||
| JKMS | 3:3 (0:0)rz. karne (4:5) | Towell.pl |
| 5 kolejka / 24 kwietnia 2018 21:00 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
| JKMS | 4:13 (0:2) | Bajka |
| 9 kolejka / 29 maja 2018 19:45 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
| PGE/TS Elektron Bydgoszcz | 4:8 (2:4) | JKMS |
| 13 kolejka / 26 czerwca 2018 19:45 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
| Bajka | 10:2 (3:0) | JKMS |
| 15 kolejka / 28 sierpnia 2018 19:45 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
| PGE/TS Elektron Bydgoszcz | 6:3 (4:0) | JKMS |
| 18 kolejka / 11 września 2018 19:45 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
Najbliższe mecze
| 8 kolejka / --- / BOISKO SIERNIECZEK | ||
| JKMS | -:- | --- |
| 16 kolejka / --- / BOISKO SIERNIECZEK | ||
| JKMS | -:- | --- |
Brak zdjęć
