Zawodnik: Tomek Zieliński
| Rozegrane mecze (razem): | 6 |
| Zawodnik pola: | 6 |
| Bramkarz: | 0 |
| Bramki (razem): | 1 |
| Bramki z gry: | 1 |
| Bramki z karnego: | |
| Bramki z rzutu rożnego: | |
| Bramki z rzutu wolnego: | |
| Bramki podczas dogrywki (karnych): | |
| Bramki samobójcze: | |
| Gol z przedłużonego rzutu wolnego: | |
| Asysty przy bramce: | 2 |
| Najlepszy bramkarz: | |
| Najlepszy rozgrywający: | |
| Nie strzelony karny podczas meczu: | |
| Nie strzelony karny podczas dogrywki: | |
| Nie wykorzystany przedłużony rzut wolny: | |
| Kartki (razem): | 2 |
| Żółte kartki: | 2 |
| Czerwone kartki: |
Pozycja: ---
Nr: ---

Rozegrane mecze
Pod wynikiem są wymienione osiągnięcia zawodnika.
| FC Manhattan/Kozuch-Bud.pl | 13:5 (8:3) | Corinthians II |
| 2 kolejka / 31 marca 2018 16:40 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
| Wzgórzaki FC | 2:9 (0:0) | FC Manhattan/Kozuch-Bud.pl |
| 6 kolejka / 28 kwietnia 2018 12:40 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
| FC Manhattan/Kozuch-Bud.pl | 9:4 (6:2) | Beds Old |
| 8 kolejka / 11 maja 2018 19:50 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
| PA-DO.pl | 5:8 (1:4) | FC Manhattan/Kozuch-Bud.pl |
| 11 kolejka / 26 maja 2018 17:50 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
| FC Manhattan/Kozuch-Bud.pl | 12:1 (5:1) | Diuna |
| 14 kolejka / 09 czerwca 2018 18:00 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
| FC Manhattan/Kozuch-Bud.pl | 15:0 (15:0) | PKS Fordon |
| 15 kolejka / 16 czerwca 2018 13:50 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
| --- | 1:2 (1:1) | --- |
| 16 kolejka / --- / --- | ||
|
||
Najbliższe mecze
| 21 kolejka / 11 września 2018 18:30 / --- | ||
| FC Manhattan/Kozuch-Bud.pl | -:- | --- |
Brak zdjęć
