Zawodnik: Damian Cieplak
Zawodnik nie gra już w tej drużynie
| Rozegrane mecze (razem): | 8 |
| Zawodnik pola: | 8 |
| Bramkarz: | 0 |
| Bramki (razem): | 2 |
| Bramki z gry: | 2 |
| Bramki z karnego: | |
| Bramki z rzutu rożnego: | |
| Bramki z rzutu wolnego: | |
| Bramki podczas dogrywki (karnych): | |
| Bramki samobójcze: | |
| Gol z przedłużonego rzutu wolnego: | |
| Asysty przy bramce: | 1 |
| Najlepszy bramkarz: | |
| Najlepszy rozgrywający: | |
| Nie strzelony karny podczas meczu: | |
| Nie strzelony karny podczas dogrywki: | |
| Nie wykorzystany przedłużony rzut wolny: | |
| Kartki (razem): | 1 |
| Żółte kartki: | 1 |
| Czerwone kartki: |
Pozycja: obrońca
Nr: 99

Rozegrane mecze
Pod wynikiem są wymienione osiągnięcia zawodnika.
| Corinthians II | 5:7 (3:3) | MultiCafe |
| 1 kolejka / 25 marca 2018 15:10 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
| Beds Old | 4:4 (2:2)rz. karne (3:2) | Corinthians II |
| 4 kolejka / 14 kwietnia 2018 18:10 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
| Corinthians II | 8:9 (4:2) | BDG Team |
| 5 kolejka / 21 kwietnia 2018 14:10 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
| ADP Celtic | 0:0 (0:0)rz. karne (6:5) | Corinthians II |
| 6 kolejka / 28 kwietnia 2018 16:40 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
| Diuna | 5:3 (1:3) | Corinthians II |
| 9 kolejka / 19 maja 2018 20:50 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
| Corinthians II | 1:12 (1:7) | Cukiernia Sowa |
| 12 kolejka / 31 maja 2018 15:20 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
| PA-DO.pl | 7:4 (5:1) | Corinthians II |
| 14 kolejka / 10 czerwca 2018 15:10 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
| MultiCafe | 7:5 (4:1) | Corinthians II |
| 16 kolejka / 24 czerwca 2018 15:10 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
Najbliższe mecze
Brak zdjęć
