Zawodnik: Dorian Nalazek
| Rozegrane mecze (razem): | 13 |
| Zawodnik pola: | 13 |
| Bramkarz: | 0 |
| Bramki (razem): | 51 |
| Bramki z gry: | 51 |
| Bramki z karnego: | |
| Bramki z rzutu rożnego: | |
| Bramki z rzutu wolnego: | |
| Bramki podczas dogrywki (karnych): | |
| Bramki samobójcze: | |
| Gol z przedłużonego rzutu wolnego: | |
| Asysty przy bramce: | 17 |
| Najlepszy bramkarz: | |
| Najlepszy rozgrywający: | 12 |
| Nie strzelony karny podczas meczu: | |
| Nie strzelony karny podczas dogrywki: | |
| Nie wykorzystany przedłużony rzut wolny: | |
| Kartki (razem): | 4 |
| Żółte kartki: | 4 |
| Czerwone kartki: |
Pozycja: rozgrywający
Nr: 3

Rozegrane mecze
Pod wynikiem są wymienione osiągnięcia zawodnika.
| AKP 1996 SKRZETUSKO | 5:4 (1:1) | Wisła Fordon |
| 1 kolejka / --- / HALA - KROMERA | ||
|
||
| Wisła Fordon | 7:4 (3:3) | Sokół |
| 2 kolejka / --- / HALA - KROMERA | ||
|
||
| FC Niebiescy | 2:15 (0:7) | Wisła Fordon |
| 3 kolejka / --- / HALA - KROMERA | ||
|
||
| Wisła Fordon | 17:2 (7:1) | PECA Galaktyczni |
| 4 kolejka / --- / HALA - KROMERA | ||
|
||
| Diablos | 1:16 (1:11) | Wisła Fordon |
| 5 kolejka / --- / HALA - KROMERA | ||
|
||
| Wisła Fordon | 2:9 (1:3) | BWS |
| 6 kolejka / --- / HALA - KROMERA | ||
|
||
| Ambilight | 20:4 (10:2) | Wisła Fordon |
| 7 kolejka / --- / HALA - KROMERA | ||
|
||
| Projekt Futsal | 2:20 (1:10) | Wisła Fordon |
| 8 kolejka / --- / HALA - KROMERA | ||
|
||
| Wisła Fordon | 6:9 (2:5) | Gotcha |
| 9 kolejka / 19 stycznia 2025 17:00 / HALA - KROMERA | ||
|
||
| Ambilight | 9:5 (4:2) | Wisła Fordon |
| 10 kolejka / 26 stycznia 2025 17:00 / HALA - KROMERA | ||
|
||
| Diablos | 2:17 (0:8) | Wisła Fordon |
| 11 kolejka / 02 lutego 2025 15:55 / HALA - KROMERA | ||
|
||
| Wisła Fordon | 10:4 (0:0) | FC Niebiescy |
| 12 kolejka / 09 lutego 2025 15:55 / HALA - KROMERA | ||
|
||
| BWS | 2:9 (1:4) | Wisła Fordon |
| 13 kolejka / 16 lutego 2025 18:20 / HALA - KROMERA | ||
|
||
| Projekt Futsal | 4:15 (0:8) | Wisła Fordon |
| 14 kolejka / 02 marca 2025 16:10 / HALA - KROMERA | ||
|
||

