Zawodnik: Mateusz Steltmann
 
			| Rozegrane mecze (razem): | 8 | 
| Zawodnik pola: | 8 | 
| Bramkarz: | 0 | 
| Bramki (razem): | 8 | 
| Bramki z gry: | 7 | 
| Bramki z karnego: | |
| Bramki z rzutu rożnego: | 1 | 
| Bramki z rzutu wolnego: | |
| Bramki podczas dogrywki (karnych): | |
| Bramki samobójcze: | |
| Gol z przedłużonego rzutu wolnego: | |
| Asysty przy bramce: | 8 | 
| Najlepszy bramkarz: | |
| Najlepszy rozgrywający: | 24 | 
| Nie strzelony karny podczas meczu: | |
| Nie strzelony karny podczas dogrywki: | |
| Nie wykorzystany przedłużony rzut wolny: | |
| Kartki (razem): | 2 | 
| Żółte kartki: | 2 | 
| Czerwone kartki: | 
Pozycja: uniwersalny
Nr: 12

Rozegrane mecze
Pod wynikiem są wymienione osiągnięcia zawodnika.
| LukTrans | 14:3 (7:2) | PKS Fordon | 
| 1 kolejka / 19 listopada 2017 12:40 / HALA - CICHA | ||
| 
 | ||
| Deichmann | 11:5 (6:3) | PKS Fordon | 
| 6 kolejka / 30 grudnia 2017 13:45 / HALA - CICHA | ||
| 
 | ||
| PKS Fordon | 5:1 (1:0) | Educarium | 
| 7 kolejka / 07 stycznia 2018 10:00 / HALA - CICHA | ||
| 
 | ||
| Świeże Jeże | 11:4 (5:3) | PKS Fordon | 
| 8 kolejka / 14 stycznia 2018 13:15 / HALA - CICHA | ||
| 
 | ||
| PKS Fordon | 3:7 (2:4) | Wzgórzaki FC | 
| 9 kolejka / 21 stycznia 2018 12:15 / HALA - CICHA | ||
| 
 | ||
| Diuna | 5:5 (3:2) | PKS Fordon | 
| 10 kolejka / 28 stycznia 2018 15:50 / HALA - CICHA | ||
| 
 | ||
| PKS Fordon | 2:8 (2:3) | Bajka II | 
| 11 kolejka / 03 lutego 2018 17:30 / HALA - CZERKASKA | ||
| 
 | ||
| Pasy | 11:6 (4:5) | PKS Fordon | 
| 12 kolejka / 17 lutego 2018 16:00 / HALA - CZERKASKA | ||
| 
 | ||
Najbliższe mecze
Brak zdjęć
 
 