Zawodnik: Eryk Gross
| Rozegrane mecze (razem): | 8 |
| Zawodnik pola: | 6 |
| Bramkarz: | 2 |
| Bramki (razem): | 0 |
| Bramki z gry: | |
| Bramki z karnego: | |
| Bramki z rzutu rożnego: | |
| Bramki z rzutu wolnego: | |
| Bramki podczas dogrywki (karnych): | |
| Bramki samobójcze: | |
| Gol z przedłużonego rzutu wolnego: | |
| Asysty przy bramce: | 1 |
| Najlepszy bramkarz: | |
| Najlepszy rozgrywający: | |
| Nie strzelony karny podczas meczu: | |
| Nie strzelony karny podczas dogrywki: | |
| Nie wykorzystany przedłużony rzut wolny: | |
| Kartki (razem): | 0 |
| Żółte kartki: | |
| Czerwone kartki: |
Pozycja: ---
Nr: 8

Rozegrane mecze
Pod wynikiem są wymienione osiągnięcia zawodnika.
| Requiem | 1:23 (0:10) | FC Manhattan/Kozuch-Bud.pl |
| 3 kolejka / 02 grudnia 2017 18:15 / HALA - CZERKASKA | ||
|
||
| Świeże Jeże | 21:0 (9:0) | Requiem |
| 6 kolejka / 30 grudnia 2017 11:30 / HALA - CICHA | ||
|
||
| Requiem | 0:8 (0:2) | Wzgórzaki FC |
| 7 kolejka / 07 stycznia 2018 11:30 / HALA - CICHA | ||
|
||
| Diuna | 14:2 (4:1) | Requiem |
| 8 kolejka / 13 stycznia 2018 18:35 / HALA - CZERKASKA | ||
|
||
| Requiem | 2:15 (0:3) | Bajka II |
| 9 kolejka / 20 stycznia 2018 19:20 / HALA - CZERKASKA | ||
|
||
| Pasy | 17:4 (4:0) | Requiem |
| 10 kolejka / 28 stycznia 2018 17:20 / HALA - CICHA | ||
|
||
| Requiem | 0:9 (0:5) | Abvergo |
| 11 kolejka / 03 lutego 2018 16:45 / HALA - CZERKASKA | ||
|
||
| LukTrans | 18:2 (8:2) | Requiem |
| 12 kolejka / 18 lutego 2018 13:10 / HALA - CICHA | ||
|
||
Najbliższe mecze
Brak zdjęć
