Zawodnik: Tomasz Janowiak
| Rozegrane mecze (razem): | 9 |
| Zawodnik pola: | 9 |
| Bramkarz: | 0 |
| Bramki (razem): | 8 |
| Bramki z gry: | 8 |
| Bramki z karnego: | |
| Bramki z rzutu rożnego: | |
| Bramki z rzutu wolnego: | |
| Bramki podczas dogrywki (karnych): | |
| Bramki samobójcze: | |
| Gol z przedłużonego rzutu wolnego: | |
| Asysty przy bramce: | 2 |
| Najlepszy bramkarz: | |
| Najlepszy rozgrywający: | |
| Nie strzelony karny podczas meczu: | |
| Nie strzelony karny podczas dogrywki: | |
| Nie wykorzystany przedłużony rzut wolny: | |
| Kartki (razem): | 0 |
| Żółte kartki: | |
| Czerwone kartki: |
Pozycja: napastnik
Nr: ---

Rozegrane mecze
Pod wynikiem są wymienione osiągnięcia zawodnika.
| Abvergo | 1:3 (0:1) | Educarium |
| 1 kolejka / 19 listopada 2017 14:25 / HALA - CICHA | ||
|
||
| Educarium | 1:8 (0:3) | LukTrans |
| 2 kolejka / 25 listopada 2017 18:15 / HALA - CZERKASKA | ||
|
||
| Educarium | 6:3 (4:0) | PA-DO.pl |
| 4 kolejka / 09 grudnia 2017 17:30 / HALA - CZERKASKA | ||
|
||
| Educarium | 7:1 (5:1) | FC Manhattan/Kozuch-Bud.pl |
| 6 kolejka / 30 grudnia 2017 10:45 / HALA - CICHA | ||
|
||
| Deichmann | 4:8 (2:3) | Educarium |
| 8 kolejka / 14 stycznia 2018 14:00 / HALA - CICHA | ||
|
||
| Educarium | 1:3 (0:2) | Świeże Jeże |
| 9 kolejka / 21 stycznia 2018 14:30 / HALA - CICHA | ||
|
||
| Educarium | 12:5 (6:1) | Diuna |
| 11 kolejka / 04 lutego 2018 16:35 / HALA - CICHA | ||
|
||
| Bajka II | 4:2 (2:1) | Educarium |
| 12 kolejka / 17 lutego 2018 16:45 / HALA - CZERKASKA | ||
|
||
| Educarium | 12:6 (4:2) | Pasy |
| 13 kolejka / 25 lutego 2018 12:15 / HALA - CICHA | ||
|
||
Najbliższe mecze
Brak zdjęć
