Zawodnik: Łukasz Wrukowski
| Rozegrane mecze (razem): | 9 |
| Zawodnik pola: | 9 |
| Bramkarz: | 0 |
| Bramki (razem): | 5 |
| Bramki z gry: | 5 |
| Bramki z karnego: | |
| Bramki z rzutu rożnego: | |
| Bramki z rzutu wolnego: | |
| Bramki podczas dogrywki (karnych): | |
| Bramki samobójcze: | |
| Gol z przedłużonego rzutu wolnego: | |
| Asysty przy bramce: | 4 |
| Najlepszy bramkarz: | |
| Najlepszy rozgrywający: | |
| Nie strzelony karny podczas meczu: | |
| Nie strzelony karny podczas dogrywki: | |
| Nie wykorzystany przedłużony rzut wolny: | |
| Kartki (razem): | 0 |
| Żółte kartki: | |
| Czerwone kartki: |
Pozycja: ---
Nr: ---

Rozegrane mecze
Pod wynikiem są wymienione osiągnięcia zawodnika.
| Diuna | 7:4 (4:1) | MultiCafe |
| 3 kolejka / 08 kwietnia 2018 12:20 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
| ADP Celtic | 6:6 (2:2)rz. karne (4:3) | Diuna |
| 8 kolejka / 13 maja 2018 11:30 / ORLIK PIWNIKA PONUREGO | ||
|
||
| AC Barka | 4:13 (2:4) | Diuna |
| 10 kolejka / 25 maja 2018 19:50 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
| Requiem | 3:21 (2:5) | Diuna |
| 11 kolejka / 26 maja 2018 13:50 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
| MultiCafe | 4:6 (2:3) | Diuna |
| 18 kolejka / 08 lipca 2018 16:20 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
| Złota Owca | 4:8 (2:4) | Diuna |
| 20 kolejka / 19 sierpnia 2018 13:40 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
| Diuna | 0:20 (0:10) | Beds Old |
| 21 kolejka / 12 września 2018 18:30 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
| Corinthians II | 10:5 (6:5) | Diuna |
| 24 kolejka / 16 września 2018 15:10 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
| Diuna | 8:7 (3:4) | FC Manhattan/Kozuch-Bud.pl |
| 28 kolejka / 14 października 2018 10:10 / ORLIK PIWNIKA PONUREGO | ||
|
||
Najbliższe mecze
| 19 kolejka / --- / --- | ||
| Diuna | -:- | --- |
Brak zdjęć
