Zawodnik: Waldemar Łuczak
| Rozegrane mecze (razem): | 6 |
| Zawodnik pola: | 6 |
| Bramkarz: | 0 |
| Bramki (razem): | 0 |
| Bramki z gry: | |
| Bramki z karnego: | |
| Bramki z rzutu rożnego: | |
| Bramki z rzutu wolnego: | |
| Bramki podczas dogrywki (karnych): | |
| Bramki samobójcze: | |
| Gol z przedłużonego rzutu wolnego: | |
| Asysty przy bramce: | |
| Najlepszy bramkarz: | |
| Najlepszy rozgrywający: | |
| Nie strzelony karny podczas meczu: | |
| Nie strzelony karny podczas dogrywki: | |
| Nie wykorzystany przedłużony rzut wolny: | |
| Kartki (razem): | 0 |
| Żółte kartki: | |
| Czerwone kartki: |
Pozycja: ---
Nr: ---

Rozegrane mecze
Pod wynikiem są wymienione osiągnięcia zawodnika.
| Diuna | 2:9 (2:6) | LUKTRANS / PASAMON |
| 1 kolejka / 25 marca 2017 13:50 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
| Wzgórzaki FC | 8:10 (4:5) | Diuna |
| 2 kolejka / 02 kwietnia 2017 10:05 / ORLIK PIWNIKA PONUREGO | ||
|
||
| Diuna | 8:9 (2:6) | Educarium |
| 4 kolejka / 15 kwietnia 2017 13:50 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
| AC Barka | 7:4 (4:1) | Diuna |
| 5 kolejka / 23 kwietnia 2017 11:25 / ORLIK PIWNIKA PONUREGO | ||
|
||
| Diuna | 1:7 (1:5) | FC Manhattan/Kozuch-Bud.pl |
| 6 kolejka / 29 kwietnia 2017 20:40 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
| ADP Celtic | 2:3 (1:1) | Diuna |
| 7 kolejka / 05 maja 2017 21:10 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
Najbliższe mecze
Brak zdjęć
