Zawodnik: Michał Nowacki
| Rozegrane mecze (razem): | 7 |
| Zawodnik pola: | 7 |
| Bramkarz: | 0 |
| Bramki (razem): | 3 |
| Bramki z gry: | 3 |
| Bramki z karnego: | |
| Bramki z rzutu rożnego: | |
| Bramki z rzutu wolnego: | |
| Bramki podczas dogrywki (karnych): | |
| Bramki samobójcze: | |
| Gol z przedłużonego rzutu wolnego: | |
| Asysty przy bramce: | 5 |
| Najlepszy bramkarz: | |
| Najlepszy rozgrywający: | 12 |
| Nie strzelony karny podczas meczu: | |
| Nie strzelony karny podczas dogrywki: | |
| Nie wykorzystany przedłużony rzut wolny: | |
| Kartki (razem): | 0 |
| Żółte kartki: | |
| Czerwone kartki: |
Pozycja: pomocnik-napastnik
Nr: 11

Rozegrane mecze
Pod wynikiem są wymienione osiągnięcia zawodnika.
| CAR-MAN | 12:3 (4:2) | Corinthians II |
| 3 kolejka / 31 sierpnia 2017 18:15 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
| Corinthians II | 9:0 (4:0) | FC Mocni |
| 4 kolejka / 07 września 2017 17:50 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
| WOJDACH | 4:2 (2:1) | Corinthians II |
| 5 kolejka / 11 września 2017 21:10 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
| Corinthians II | 3:7 (1:3) | Azzurrini |
| 6 kolejka / 21 września 2017 18:30 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
| Corinthians II | 9:4 (4:2) | PGE/TS Elektron Bydgoszcz |
| 8 kolejka / 04 października 2017 19:45 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
| Corinthians II | 3:6 (2:1) | BDG Team |
| 10 kolejka / 17 października 2017 19:45 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
| Bajka | 4:3 (2:2) | Corinthians II |
| 13 kolejka / 06 listopada 2017 19:45 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
Najbliższe mecze
Brak zdjęć
