Zawodnik: Mariusz Kluj
| Rozegrane mecze (razem): | 8 |
| Zawodnik pola: | 7 |
| Bramkarz: | 1 |
| Bramki (razem): | 2 |
| Bramki z gry: | 2 |
| Bramki z karnego: | |
| Bramki z rzutu rożnego: | |
| Bramki z rzutu wolnego: | |
| Bramki podczas dogrywki (karnych): | |
| Bramki samobójcze: | |
| Gol z przedłużonego rzutu wolnego: | |
| Asysty przy bramce: | 1 |
| Najlepszy bramkarz: | |
| Najlepszy rozgrywający: | |
| Nie strzelony karny podczas meczu: | |
| Nie strzelony karny podczas dogrywki: | |
| Nie wykorzystany przedłużony rzut wolny: | |
| Kartki (razem): | 0 |
| Żółte kartki: | |
| Czerwone kartki: |
Pozycja: obrońca
Nr: 5

Rozegrane mecze
Pod wynikiem są wymienione osiągnięcia zawodnika.
| Wisełka Oldboy Fordon | 5:5 (3:2)rz. karne (3:1) | Corinthians II |
| 2 kolejka / 28 marca 2017 20:00 / ORLIK PIWNIKA PONUREGO | ||
|
||
| Towell.pl | 7:5 (4:1) | Corinthians II |
| 4 kolejka / 10 kwietnia 2017 21:00 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
| Corinthians II | 3:5 (1:3) | Czarni |
| 7 kolejka / 05 maja 2017 19:55 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
| Istanbul Fordon | 2:9 (0:5) | Corinthians II |
| 8 kolejka / 10 maja 2017 19:40 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
| Corinthians II | 1:10 (1:2) | WOJDACH |
| 9 kolejka / 17 maja 2017 18:30 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
| Klimat Solec | 9:7 (4:2) | Corinthians II |
| 11 kolejka / 29 maja 2017 20:00 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
| Corinthians II | 3:8 (1:1) | BONO |
| 12 kolejka / 05 czerwca 2017 19:45 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
| Simbit | 9:5 (3:1) | Corinthians II |
| 15 kolejka / 27 czerwca 2017 19:45 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
|
||
Najbliższe mecze
Brak zdjęć
