Zawodnik: Mateusz Beśka
 
			| Rozegrane mecze (razem): | 6 | 
| Zawodnik pola: | 5 | 
| Bramkarz: | 1 | 
| Bramki (razem): | 7 | 
| Bramki z gry: | 6 | 
| Bramki z karnego: | 1 | 
| Bramki z rzutu rożnego: | |
| Bramki z rzutu wolnego: | |
| Bramki podczas dogrywki (karnych): | |
| Bramki samobójcze: | |
| Gol z przedłużonego rzutu wolnego: | |
| Asysty przy bramce: | 4 | 
| Najlepszy bramkarz: | |
| Najlepszy rozgrywający: | |
| Nie strzelony karny podczas meczu: | |
| Nie strzelony karny podczas dogrywki: | |
| Nie wykorzystany przedłużony rzut wolny: | |
| Kartki (razem): | 0 | 
| Żółte kartki: | |
| Czerwone kartki: | 
Pozycja: obrońca
Nr: 3

Rozegrane mecze
Pod wynikiem są wymienione osiągnięcia zawodnika.
| Kanonierzy | 14:7 (7:1) | PARAGON | 
| 1 kolejka / 19 marca 2016 17:30 / ORLIK PIWNIKA PONUREGO | ||
| 
 | ||
| Kanonierzy | 12:7 (5:4) | AC Barka | 
| 2 kolejka / 26 marca 2016 19:30 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
| 
 | ||
| Typygrube | 13:4 (4:2) | Kanonierzy | 
| 3 kolejka / 03 kwietnia 2016 9:00 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
| 
 | ||
| All Stars | 22:6 (7:4) | Kanonierzy | 
| 6 kolejka / 24 kwietnia 2016 12:00 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
| 
 | ||
| Kasztelanka | 17:6 (5:4) | Kanonierzy | 
| 8 kolejka / 07 maja 2016 17:30 / ORLIK PIWNIKA PONUREGO | ||
| 
 | ||
| Kanonierzy | 4:20 (1:7) | Shadows | 
| 9 kolejka / 13 maja 2016 18:15 / BOISKO SIERNIECZEK | ||
| 
 | ||
Najbliższe mecze
Brak zdjęć
 
 